
آخرین و جدیدترین جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران فصل 1400-140
تاریخ انتشار : 8 خرداد 1401کد مطلب : 8777تعداد نظرات : 1 نظر
نتایج بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران را به همراه جدول بازیهای لیگ برتر در فصل 1400-1401 را به همراه آخرین تغییرات جدول لیگ برتر فوتبال را در سایت نمناک مشاهده می کنید.
مسابقات لیگ برتر فصل 1400-1401
بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1400-1401 روز سه شنبه 27 مهر ماه 1400 آغاز شد.
نتایج و برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران:
دیدارهای هفته 3
دیدارهای هفته 4
نتایج هفته هشتم لیگ برتر
شنبه 13 آذر 1400 | |||
گلگهر سیرجان | 2-4 | سپاهان | 15:00 |
هوادار | 0-0 | مسجد سلیمان | 15:00 |
صنعت نفت | 0-0 | پیکان | 16:00 |
استقلال | 0-0 | پرسپولیس | 16:15 |
یکشنبه 14 آذر 1400 | |||
ذوب آهن | 3-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
فجر سپاسی | 1-1 | فولاد | 15:00 |
تراکتور | 2-0 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
نساجی | 0-2 | پدیده | 15:00 |
نتایج هفته نهم لیگ برتر
پنج شنبه 18 آذر | |||
سپاهان | 0-1 | صنعت نفت | 16:00 |
پیکان | 3-0 | استقلال | 16:00 |
پرسپولیس | 2-2 | هوادار | 18:00 |
جمعه 19 آذر | |||
نفت مسجد سلیمان | 1-1 | ذوب آهن | 15:00 |
پدیده | 2-1 | گل گهر سیرجان | 15:00 |
مس رفسنجان | 2-3 | تراکتور | 15:00 |
آلومینیوم اراک | 0-1 | فجرسپاسی | 15:00 |
فولاد | 1-1 | نساجی | 18:00 |
نتایج هفته دهم لیگ برتر
سه شنبه 23 آذر | |||
استقلال | 0-1 | سپاهان | 16:00 |
چهارشنبه 24 آذر | |||
تراکتور | 0-2 | نفت مسجد سلیمان | |
ذوب آهن | 1-0 | هوادار | |
نساجی | 1-1 | آلومینیوم اراک | |
فجرسپاسی | 0-0 | مس رفسنجان | |
پیکان | 3-1 | پرسپولیس | |
صنعت نفت | 0-1 | پدیده | |
گلگهر سیرجان | 1-0 | فولاد |
نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران
جمعه 3 دی 1400 | |||
آلومینیوم اراک | 0-0 | گلگهر سیرجان | 15:00 |
هوادار | 0-1 | تراکتور | 15:00 |
پدیده | 3-0 | استقلال | 15:00 |
نفت مسجد سلیمان | 0-2 | فجرسپاسی | 15:00 |
مس رفسنجان | 2-1 | نساجی | 15:00 |
پرسپولیس | 0-2 | ذوب آهن | 17:00 |
فولاد | 0-0 | صنعت نفت | 17:00 |
سپاهان | 2-1 | پیکان | 17:00 |
نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر
چهارشنبه 8 دی 1400 | |||
نساجی | 1-1 | نفت مسجد سلیمان | 14:30 |
پیکان | 1-1 | پدیده | 15:00 |
تراکتور | 1-0 | ذوب آهن | 15:00 |
گلگهر سیرجان | 2-2 | مس رفسنجان | 15:00 |
فجر سپاسی | 0-0 | هوادار | 15:00 |
سپاهان | 1-0 | پرسپولیس | 16:00 |
صنعت نفت | 1-3 | آلومینیوم اراک | 17:00 |
استقلال | 0-1 | فولاد | 18:00 |
نتایج هفته سیزدهم لیگ برتر
دوشنبه 13 دی 1400 | |||
مس رفسنجان | 0-3 | صنعت نفت آبادان | 14:00 |
پدیده | 2-0 | سپاهان | 14:30 |
نفت مسجد سلیمان | 2-0 | گل گهر | 15:00 |
هوادار | 0-0 | نساجی | 15:00 |
آلومینیوم اراک | 1-1 | استقلال | 15:00 |
ذوب آهن | 0-2 | فجرسپاسی | 16:15 |
پرسپولیس | 1-2 | تراکتور | 17:00 |
فولاد | 1-1 | پیکان | 17:00 |
نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر
شنبه 18 دی 1400 | |||
نساجی | 0-1 | ذوب آهن | 14:00 |
فجرسپاسی | 1-1 | تراکتور | 15:00 |
پدیده | 1-1 | پرسپولیس | 15:00 |
پیکان | 1-1 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
گلگهر سیرجان | 0-1 | هوادار | 15:00 |
استقلال | 2-3 | مس رفسنجان | 17:00 |
سپاهان | 1-2 | فولاد | 17:00 |
صنعت نفت | 0-2 | نفت مسجد سلیمان | 17:00 |
نتایج هفته پانزده لیگ برتر
پنج شنبه 23 دی 1400 | |||
مس رفسنجان | 0-0 | پیکان | 15:00 |
ذوب آهن | 0-0 | گلگهر سیرجان | 15:00 |
آلومینیوم اراک | 0-0 | سپاهان | 15:00 |
تراکتور | 1-1 | نساجی | 15:00 |
هوادار | 2-1 | صنعت نفت | 15:00 |
نفت مسجد سلیمان | 3-0 | استقلال | 15:00 |
فولاد | 0-2 | پدیده | 16:00 |
پرسپولیس | 0-1 | فجرسپاسی | 17:30 |
نتایج هفته شانزدهم لیگ برتر
شنبه 2 بهمن 1400 | |||
مس رفسنجان | 1-3 | سپاهان | 15:00 |
پرسپولیس | 0-1 | فولاد | 18:00 |
یکشنبه 3 بهمن 1400 | |||
نفت مسجد سلیمان | پیکان | 15:00 | |
آلومینیوم اراک | پدیده | 15:00 | |
تراکتور | گل گهر سیرجان | 15:00 | |
ذوب آهن | صنعت نفت | 15:00 | |
دوشنبه 4 بهمن 1400 | |||
فجرسپاسی | نساجی | 15:00 | |
چهارشنبه 6 بهمن 1400 | |||
هوادار | استقلال | 17:00 |
نتایج هفته هفدهم لیگ برتر
شنبه 23 بهمن 1400 | |||
پدیده | 3-1 | مس رفسنجان | 15:00 |
سپاهان | 1-4 | نفت مسجد سلیمان | 15:00 |
صنعت نفت | 0-1 | تراکتور | 16:00 |
یکشنبه 24 بهمن 1400 | |||
گل گهر سیرجان | 0-2 | فجر سپاسی | 15:00 |
پیکان | 2-1 | هوادار | 15:00 |
فولاد | 0-1 | آلومینیوم اراک | 16:00 |
نساجی | 3-1 | پرسپولیس | 17:00 |
استقلال | 0-1 | ذوب آهن | 19:00 |
نتایج هفته هجدهم لیگ برتر
جمعه 29 بهمن 1400 | |||
مس رفسنجان | 1-1 | فولاد | 15:00 |
نفت مسجد سلیمان | 1-0 | پدیده | 15:00 |
ذوب آهن | 2-0 | پیکان | 15:00 |
فجرسپاسی | 0-0 | صنعت نفت | 15:00 |
هوادار | 0-0 | سپاهان | 15:00 |
نساجی | 2-1 | گلگهر سیرجان | 15:00 |
تراکتور | 1-0 | استقلال | 17:30 |
پرسپولیس | 0-2 | آلومینیوم اراک | 19:30 |
نتایج هفته نوزدهم لیگ برتر
چهارشنبه 4 اسفند 1400 | |||
پدیده | 1-0 | هوادار | 14:30 |
سپاهان | 0-0 | ذوب آهن | 15:00 |
آلومینیوم اراک | 1-0 | مس کرمان | 15:00 |
صنعت نفت | 1-1 | نساجی | 15:00 |
پیکان | 0-0 | تراکتور | 16:30 |
گل گهر سیرجان | 1-1 | پرسپولیس | 17:00 |
فولاد | 0-2 | نفت مسجد سلیمان | 17:30 |
استقلال | 0-1 | فجر سپاسی | 19:00 |
نتایج هفته بیستم لیگ برتر
دوشنبه 9 اسفند 1400 | |||
تراکتور | 2-2 | سپاهان | 14:30 |
نفت مسجد سلیمان | 0-0 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
هوادار | 0-0 | فولاد | 15:00 |
فجرسپاسی | 1-1 | پیکان | 15:00 |
گل گهر سیرجان | 1-2 | صنعت نفت آبادان | 16:30 |
ذوب آهن | 1-2 | پدیده مشهد | 16:30 |
نساجی مازندران | 0-0 | استقلال | 17:00 |
پرسپولیس | 1-3 | مس رفسنجان | 19:00 |
نتایج لیگ برتر هفته بیست و یکم
یکشنبه 15 اسفند 1400 | |||
پدیده مشهد | 0-0 | تراکتور | 14:30 |
مس رفسنجان | 0-0 | نفت مسجد سلیمان | 15:00 |
پیکان | 1-0 | نساجی مازندران | 15:00 |
آلومینیوم اراک | 1-0 | هوادار | 15:00 |
فولاد | 2-1 | ذوب آهن | 16:00 |
استقلال | 1-2 | گل گهر سیرجان | 17:30 |
سپاهان | 0-2 | فجرسپاسی | 18:00 |
صنعت نفت آبادان | 0-2 | پرسپولیس | 19:30 |
نتایج هفته بیست و دوم لیگ برتر
جمعه 20 اسفند 1400 | |||
ذوب آهن | 0-4 | آلومینیوم اراک | |
گل گهر سیرجان | 0-0 | پیکان | |
نساجی مازندران | 3-1 | سپاهان | |
نفت مسجد سلیمان | 2-1 | پرسپولیس | |
استقلال | 0-1 | صنعت نفت آبادان | |
شنبه 21 اسفند 1400 | |||
هوادار | 1-1 | مس رفسنجان | 14:00 |
تراکتور | 2-1 | فولاد | 15:00 |
فجرسپاسی | 1-0 | شهر خودرو | 16:00 |
نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر
پنجشنبه 26 اسفند 1400 | |||
آلومینیوم اراک | 0-1 | تراکتور | 15:00 |
فولاد | 0-1 | فجرسپاسی | 17:00 |
سپاهان | 0-0 | گل گهر سیرجان | 17:00 |
پرسپولیس | 1-1 | استقلال | 17:30 |
جمعه 27 اسفند 1400 | |||
مس رفسنجان | 1-0 | ذوب آهن | 15:00 |
نفت مسجد سلیمان | 0-0 | هوادار | 15:00 |
پدیده | 1-1 | نساجی | 15:00 |
پیکان | 0-0 | صنعت نفت | 16:00 |
نتایج هفته بیست و چهارم لیگ برتر
جمعه 12 فروردین 1401 | |||
نساجی مازندران | 2-0 | فولاد | |
صنعت نفت آبادان | 4-2 | سپاهان | |
یکشنبه 14 فروردین 1401 | |||
فجرسپاسی | 0-0 | آلومینیوم اراک | |
تراکتور | 0-1 | مس رفسنجان | |
دوشنبه 15 فروردین 1401 | |||
هوادار | 0-0 | پرسپولیس | |
سه شنبه 16 فروردین 1401 | |||
استقلال | 0-0 | پیکان | |
چهارشنبه 17 فروردین 1401 | |||
گل گهر سیرجان | 3-3 | پدیده | |
ذوب آهن | 1-0 | مسجد سلیمان |
نتایج هفته بیست و پنجم لیگ برتر
سه شنبه 13 اردیبهشت 1401 | |||
مس رفسنجان | 1-2 | فجرسپاسی | |
نفت مسجد سلیمان | 1-1 | تراکتور | |
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 | |||
شهر خودرو مشهد | 1-1 | صنعت نفت آبادان | |
سپاهان | 1-1 | استقلال | |
هوادار | 0-1 | ذوب آهن | |
آلومینیوم اراک | 0-0 | نساجی مازندران | |
فولاد | 1-1 | گل گهر سیرجان | |
پرسپولیس | 0-2 | پیکان |
نتایج هفته بیست و ششم لیگ برتر
دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 | |||
تراکتور | 2-3 | هوادار | 17:30 |
فجرسپاسی | 0-0 | نفت مسجد سلیمان | 18:30 |
ذوب آهن | 1-1 | پرسپولیس | 18:30 |
پیکان | 1-0 | سپاهان | 19:00 |
نساجی مازندران | 2-0 | مس رفسنجان | 19:30 |
گل گهر سیرجان | 0-2 | آلومینیوم اراک | 20:00 |
استقلال | 0-1 | شهر خودرو مشهد | 20:40 |
صنعت نفت آبادان | 1-0 | فولاد | 21:00 |
نتایج هفته بیست و هفتم لیگ برتر
شنبه 24 اردیبهشت 1401 | |||
هوادار | 0-1 | فجرسپاسی | 18:00 |
شهر خودرو مشهد | 1-1 | پیکان | 18:00 |
آلومینیوم اراک | 1-2 | صنعت نفت آبادان | 19:30 |
مس رفسنجان | 2-1 | گل گهر سیرجان | 19:30 |
فولاد | 2-1 | استقلال | 19:45 |
نفت مسجد سلیمان | 1-1 | نساجی مازندران | 20:00 |
ذوب آهن | 0-0 | تراکتور | 20:00 |
پرسپولیس | 2-1 | سپاهان | 21:15 |
نتایج هفته بیست و هشتم لیگ برتر
چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 | |||
نساجی مازندران | 1-2 | هوادار | 19:00 |
پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401 | |||
پیکان | 2-1 | فولاد | 18:30 |
تراکتور | - | پرسپولیس | 19:00 |
سپاهان | 0-3 | شهر خودرو | 20:00 |
گل گهر | 0-2 | نفت مسجد سلیمان | 20:00 |
فجرسپاسی | 1-0 | ذوب آهن | 20:00 |
صنعت نفت | 2-0 | مس رفسنجان | 21:00 |
استقلال | 0-0 | آلومینیوم | 21:15 |
نتایج هفته بیست و نهم لیگ برتر
سه شنبه 3 خرداد 1401 | |||
ذوب آهن | 0-0 | نساجی | 20:00 |
مس رفسنجان | 2-0 | استقلال | 20:00 |
چهارشنبه 4 خرداد 1401 | |||
نفت مسجد سلیمان | 2-2 | صنعت نفت | 20:00 |
تراکتور | 1-2 | فجر سپاسی | 20:00 |
آلومینیوم | 1-1 | پیکان | 20:00 |
یکشنبه 8 خرداد 1401 | |||
فولاد | 0-3 | سپاهان | 20:00 |
پرسپولیس | 1-2 | شهر خودرو | 20:00 |
هوادار | 1-1 | گل گهر | 20:00 |