آخرین قیمت بازار و کارخانه محصولات ایران خودرو
با توجه به ثبت نام جدید ایران خودرو برای محصولات پژو207، سورن پلاس، هایما، تارا و ری را در این مطلب قیمت بازار و کارخانه این محصولات و سایر خودروهای ایران خودرو را آورده ایم.
قیمت بازار و کارخانه محصولات ایران خودرو
در جدول زیر، میتوانید آخرین قیمتهای بازار و کارخانه خودروهای ایران خودرو را مشاهده کنید.
همانطور که مشاهده میکنید، تفاوت قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد.
این اختلاف به عوامل مختلفی از جمله تقاضای بالا، نوسانات بازار و محدودیت عرضه خودرو بستگی دارد.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقاء) | 438,000,000 | 418,353,000 |
| سورن پلاس موتور XU7P | 603,000,000 | 469,300,000 |
| سورن پلاس | 718,000,000 | 481,425,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 748,000,000 | 504,191,000 |
| دنا پلاس (6 سرعته) | 798,000,000 | 561,465,000 |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | 920,000,000 | در حال انتظار... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 948,000,000 | در حال انتظار... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 975,000,000 | 701,472,000 |
| پژو پارس | 657,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | 697,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | 857,000,000 | 480,500,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 647,000,000 | 458,418,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 695,000,000 | 471,528,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 770,000,000 | 509,159,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 878,000,000 | در حال انتظار... |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 996,000,000 | 609,934,000 |
| رانا پلاس | 606,000,000 | 461,800,000 |
| تارا دستی V1 | 775,000,000 | 586,932,000 |
| تارا اتوماتیک V2 | 899,000,000 | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | 952,000,000 | 689,309,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,480,000,000 | 1,170,669,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,624,000,000 | 1,190,664,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,650,000,000 | 1,214,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 1,820,000,000 | 1,371,260,000 |
| هایما 7X | 1,760,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,590,000,000 | 2,350,000,000 |
| شاین مکس | 1,780,000,000 | 1,647,755,000 |
| لونا برقی GRE | 1,610,000,000 | 1,213,000,000 |
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
نکته: قیمتها بهصورت روزانه در حال تغییر هستند و ممکن است با قیمتهای ذکر شده در جدول، اندکی تفاوت داشته باشند.