لیگ قهرمانان آسیا 2: جدول گروهها، نتایج و عملکرد تیمهای ایرانی
لیگ قهرمانان آسیا 2 با رقابتهای گروهی آغاز شد؛ نتایج اولیه، جدول گروهها و وضعیت تیمهای ایرانی و آسیایی را مشاهده کنید.
لیگ قهرمانان آسیا 2025:جدول گروهها و نتایج بازیها
لیگ قهرمانان آسیا 2025 با رقابتهای هیجانانگیز آغاز شد و تیمهای مطرح قاره آسیا در گروههای A تا H رقابت خود را شروع کردند. جدول گروهها و وضعیت تیمها در ادامه آمده است.
جدول لیگ نخبگان آسیا
جدول شرق آسیا
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ویسل کوبه | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 12 |
| 2 | ملبورن سیتی | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 9 |
| 3 | اف سی سئول | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 8 |
| 4 | ماشیدا | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 3 | 8 |
| 5 | سانفرس هیروشیما | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 8 |
| 6 | اولسان اچ دی | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 8 |
| 7 | جوهور دارالتعظیم | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 7 |
| 8 | بوریرام تایلند | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 7 |
| 9 | گانگوان | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | -2 | 6 |
| 10 | چنگدو رونگچنگ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | 5 |
| 11 | شانگهای شنهوا | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 |
| 12 | شانگهای پورت | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | 1 |
جدول غرب آسیا
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-5 | 9 | 15 | |
| 2 | الوحده امارات | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-4 | 6 | 13 | |
| 3 | تراکتور | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 7 | 11 | |
| 4 | الاهلی عربستان | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 10 | |
| 5 | شباب الاهلی امارات | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 10 | |
| 6 | الدحیل | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 7 | |
| 7 | شارجه امارات | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-12 | -6 | 7 | |
| 8 | الاتحاد | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-8 | 2 | 6 | |
| 9 | الغرافه | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | -6 | 3 | |
| 10 | السد | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 2 | |
| 11 | الشرطه عراق | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-12 | -10 | 1 | |
| 12 | نسف قارشی | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 0 |
جدیدترین جدول لیگ نخبگان آسیا 2
| گروه A | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الوصل | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5-13 | 11 | |
| 2محرق | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 7 | |
| 3استقلال | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 10-5 | 5 | |
| 4الوحدات | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 10-4 | 4 |
| گروه B | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الاهلی | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4-5 | 7 | |
| 2الخالدیه | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2-3 | 6 | |
| 3اندیجان | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-1 | 5 | |
| 4آرقهداغ | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 6-4 | 4 |
| گروه C | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سپاهان | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 7 | |
| 2الحسین | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 6 | |
| 3آخال | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7-3 | 1 | |
| 4موهان باگان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| گروه D | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1النصر | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1-17 | 15 | |
| 2الزورا | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | 9 | |
| 3استقلال تاجیکستان | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 12-5 | 6 | |
| 4گوآ | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 12-2 | 0 |
| گروه E | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ماکارتور | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 10 | |
| 2کونگ آن نهان دان | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 5 | |
| 3گوان | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-8 | 5 | |
| 4ووفو تای پو | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 12-6 | 4 |
| گروه F | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1گامبا اوزاکا | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2-9 | 12 | |
| 2نام دینه | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 6 | |
| 3راتچابوری | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6-13 | 6 | |
| 4ایسترن | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 16-2 | 0 |
| گروه G | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1پرسیب | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 10 | |
| 2بانکوک یونایتد | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 10 | |
| 3لئونسیتی | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 7 | |
| 4سلانگور | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 14-7 | 1 |
| گروه H | لیگ قهرمانان آسیا ۲ | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1تامپینس روفرز | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2-7 | 10 | |
| 2پوهانگ استیلرز | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 7 | |
| 3پاتوم یونایتد | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 4کایا | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 9-1 | 0 |
نتایج و برنامه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا
هفته 1
1404/06/25
- 21:45 | الحسین اردن 1 - 0 سپاهان
1404/06/26
- 13:30 | گامبا اوزاکا 3 - 1 ایسترن هنگ کنگ
- 15:45 | نام دین ویتنام 3 - 1 راتچابوری
- 17:15 | گوا هند 0 - 2 نیروی هوایی عراق
- 17:15 | آرکاداغ ترکمنستان 0 - 0 آندیجان ازبکستان
- 19:30 | الوصل امارات 7 - 1 استقلال
- 19:30 | الاهلی دوحه 0 - 0 الخالدیه بحرین
- 21:45 | النصر 5 - 0 استقلال تاجیکستان
- 21:45 | المحرق بحرین 4 - 0 الوحدات اردن
1404/06/27
- 13:30 | تای پو هنگ کنگ 2 - 1 مک آرتور
- 13:30 | سلانگور 2 - 4 بانکوک یونایتد
- 13:30 | کایا فیلیپین 0 - 3 تامپینس روورز
- 15:45 | پرسیب باندانگ 1 - 1 لاین سیتی سیلرز
- 15:45 | پاتوم تایلند 0 - 1 پوهانگ استیلرز
- 15:45 | بیجینگ گوان 2 - 2 کونگ آن نوی ویتنام
هفته 2
1404/07/08
- 17:15 | آخال 1 - 4 الحسین اردن
1404/07/09
- 13:30 | لاین سیتی سیلرز 4 - 2 سلانگور
- 15:45 | بانکوک یونایتد 0 - 2 پرسیب باندانگ
- 17:15 | آندیجان ازبکستان 0 - 0 الاهلی دوحه
- 17:15 | استقلال تاجیکستان 2 - 0 گوا هند
- 19:30 | الوحدات اردن 1 - 2 الوصل امارات
- 19:30 | استقلال 0 - 1 المحرق بحرین
- 21:45 | الخالدیه بحرین 2 - 0 آرکاداغ ترکمنستان
- 21:45 | نیروی هوایی عراق 0 - 2 النصر
1404/07/10
- 11:15 | مک آرتور - بیجینگ گوان
- 13:30 | ایسترن هنگ کنگ - نام دین ویتنام
- 13:30 | پوهانگ استیلرز - کایا فیلیپین
- 13:30 | تامپینس روورز - پاتوم تایلند
- 15:45 | کونگ آن نوی ویتنام - تای پو هنگ کنگ
- 15:45 | راتچابوری - گامبا اوزاکا
هفته 3
جدول نتایج هفته سوم مسابقات آسیایی
| تاریخ | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|
| 1404/07/29 | آخال | 0 - 1 | سپاهان |
| 1404/07/30 | گامبا اوزاکا | 3 - 1 | نام دین ویتنام |
| 1404/07/30 | راتچابوری | 5 - 1 | ایسترن هنگکنگ |
| 1404/07/30 | آندیجان ازبکستان | 0 - 0 | الخالدیه بحرین |
| 1404/07/30 | گوا هند | 1 - 2 | النصر |
| 1404/07/30 | استقلال تاجیکستان | 2 - 1 | نیروی هوایی عراق |
| 1404/07/30 | الاهلی دوحه | 2 - 2 | آرکاداغ ترکمنستان |
| 1404/07/30 | استقلال | 2 - 0 | الوحدات اردن |
| 1404/07/30 | المحرق بحرین | 0 - 1 | الوصل امارات |
نتایج هفته ۴ – لیگ قهرمانان آسیا
| تاریخ | ساعت | میزبان | نتیجه | میهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/08/13 | 19:30 | سپاهان | 2 - 2 | آخال |
| 1404/08/14 | 15:45 | ایسترن هنگکنگ | 0 - 7 | راتچابوری |
| 1404/08/14 | 15:45 | نام دین ویتنام | 0 - 1 | گامبا اوزاکا |
| 1404/08/14 | 17:15 | الوصل امارات | 2 - 2 | المحرق بحرین |
| 1404/08/14 | 17:15 | آرکاداغ ترکمنستان | 1 - 1 | الاهلی دوحه |
| 1404/08/14 | 19:30 | الخالدیه بحرین | 0 - 0 | آندیجان ازبکستان |
| 1404/08/14 | 19:30 | الزوراء عراق | 2 - 1 | استقلال تاجیکستان |
| 1404/08/14 | 21:45 | الوحدات اردن | 1 - 1 | استقلال |
| 1404/08/14 | 21:45 | النصر | 4 - 0 | گوا هند |
| 1404/08/15 | 11:15 | مکآرتور | - | کونگ آن نوی ویتنام |
| 1404/08/15 | 13:30 | لاین سیتی سیلرز | - | بانکوک یونایتد |
| 1404/08/15 | 13:30 | پوهانگ استیلرز | - | تامپینس روورز |
| 1404/08/15 | 15:45 | بیجینگ گوان | - | تای پو هنگکنگ |
| 1404/08/15 | 15:45 | پاتوم تایلند | - | کایا فیلیپین |
| 1404/08/15 | 15:45 | سلانگور | - | پرسیب باندونگ |
نتایج هفته 5 – لیگ قهرمانان آسیا
سهشنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴
| تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|
| آخال | لغو شده | موهان باگان |
| سپاهان | 2 - 0 | الحسین |
چهارشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۴
| تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|
| لئونسیتی | 3 - 2 | پرسیب |
| بانکوک یونایتد | 1 - 1 | سلانگور |
| اندیجان | 1 - 1 | آرقهداغ |
| استقلال تاجیکستان | 4 - 0 | النصر |
| الزورا | 1 - 2 | گوآ |
| استقلال | 1 - 1 | الوصل |
پنجشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴
| تیم میزبان | ساعت | تیم مهمان |
|---|---|---|
| ماکارتور | 11:15 | ووفو تای پو |
| ایسترن | 13:30 | گامبا اوزاکا |
| راتچابوری | 13:30 | نام دینه |
| پوهانگ استیلرز | 13:30 | پاتوم یونایتد |
| کونگ آن نهان دان | 15:45 | گوان |
| تامپینس روفرز | 15:45 | کایا |
هفته 6
1404/09/19
- 15:45 | پرسیب باندانگ - بانکوک یونایتد
- 15:45 | سلانگور - لاین سیتی سیلرز
1404/09/20
- 13:30 | گامبا اوزاکا - راتچابوری
- 13:30 | نام دین ویتنام - ایسترن هنگ کنگ
- 15:45 | بیجینگ گوان - مک آرتور
- 15:45 | کایا فیلیپین - پوهانگ استیلرز
- 15:45 | تای پو هنگ کنگ - کونگ آن نوی ویتنام
1404/10/02
- 17:15 | الحسین اردن - آخال
1404/10/03
- 19:30 | الاهلی دوحه - آندیجان ازبکستان
- 19:30 | الوصل امارات - الوحدات اردن
- 19:30 | النصر - نیروی هوایی عراق
- 19:30 | آرکاداغ ترکمنستان - الخالدیه بحرین
- 19:30 | گوا هند - استقلال تاجیکستان
- 21:30 | المحرق بحرین - استقلال