
رنکینگ باشگاههای آسیا ۲۰۲۶ | رتبه استقلال و پرسپولیس در آسیا و جهان
جدیدترین رنکینگ باشگاههای آسیا منتشر شد. جایگاه استقلال، پرسپولیس و سایر تیمهای ایرانی در آسیا و جهان مشخص شد.
رنکینگ باشگاههای آسیا ۲۰۲۶ | رتبه استقلال و پرسپولیس در آسیا و جهان
جدیدترین ردهبندی باشگاههای فوتبال آسیا و جهان در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد. این ردهبندی بر اساس عملکرد تیمها در رقابتهای داخلی و بینالمللی تنظیم شده و جایگاه تیمهای ایرانی از جمله استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را مشخص میکند.
رنکینگ باشگاههای ایران در آسیا و جهان
بر اساس این ردهبندی، وضعیت چهار باشگاه مطرح فوتبال ایران به شرح زیر است:
| تیم | رتبه در آسیا | رتبه در جهان |
|---|---|---|
| سپاهان | 5 آسیا | 200 جهان |
| پرسپولیس | 8 آسیا | 204 جهان |
| تراکتور | 11 آسیا | 225 جهان |
| استقلال | 19 آسیا | 333 جهان |
سپاهان در این لیست بهترین جایگاه آسیایی را در میان تیمهای ایرانی به خود اختصاص داده است و پس از آن پرسپولیس، تراکتور و استقلال قرار دارند.
۱۰ تیم برتر باشگاهی آسیا ۲۰۲۶
در صدر ردهبندی باشگاهی آسیا، تیمهای عربستانی همچنان قدرت اصلی قاره محسوب میشوند.
| رتبه آسیا | تیم |
|---|---|
| 1 | الهلال عربستان |
| 2 | النصر عربستان |
| 3 | الاهلی عربستان |
| 4 | سایر تیمهای آسیایی در ادامه جدول |
تیمهای عربستانی همچنان سلطه خود را بر فوتبال باشگاهی آسیا حفظ کردهاند.
جایگاه باشگاههای ایرانی در رنکینگ جهانی
در سطح جهانی نیز باشگاههای ایرانی در ردههای مختلف قرار گرفتهاند. استقلال و پرسپولیس همچنان در بین ۳۵۰ تیم برتر جهان دیده میشوند و رقابت نزدیکی در ردهبندی دارند.
در پایان؛
بررسی نهایی ردهبندی نشان میدهد که فوتبال باشگاهی ایران در سطح آسیا با رقابت نزدیکی میان سپاهان و پرسپولیس همراه است، در حالی که استقلال و تراکتور در ردههای پایینتر جدول قرار دارند. در سطح قارهای نیز همچنان باشگاههای عربستانی در صدر قدرت فوتبال آسیا قرار گرفتهاند.
جدول ردهبندی باشگاههای برتر آسیا ۲۰۲۶
در جدول زیر، آخرین رتبهبندی کامل باشگاههای آسیا بر اساس رتبه آسیایی، جایگاه جهانی و امتیاز آورده شده است:
| رتبه آسیا | رتبه جهانی امسال | رتبه جهانی قبلی | نام تیم | کشور | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 37 | Al Hilal FC | Saudi Arabia | 229.75 |
| 2 | 57 | 59 | Al Ahli SC | Saudi Arabia | 200 |
| 3 | 90 | 93 | Kawasaki Frontale | Japan | 163.5 |
| 4 | 103 | 105 | Al Nassr FC | Saudi Arabia | 151.75 |
| 5 | 115 | 94 | Vissel Kobe | Japan | 145.5 |
| 6 | 137 | 110 | Sanfrecce Hiroshima | Japan | 129.5 |
| 7 | 143 | 146 | Shabab Al Ahli | United Arab Emirates | 126 |
| 8 | 158 | 137 | Yokohama F. Marinos | Japan | 118 |
| 9 | 166 | 154 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Korea Republic | 114.5 |
| 10 | 189 | 155 | Sharjah FC | United Arab Emirates | 107.5 |
| 11 | 190 | 151 | Buriram United FC | Thailand | 107.25 |
| 12 | 197 | 216 | Johor Darul Ta’zim FC | Malaysia | 104.5 |
| 13 | 203 | 203 | Al Ittihad FC | Saudi Arabia | 102.5 |
| 14 | 219 | 191 | Al Taawon FC | Saudi Arabia | 99.25 |
| 15 | 230 | 253 | Gamba Osaka | Japan | 95 |
| 16 | 240 | 239 | FC Pohang Steelers | Korea Republic | 92.25 |
| 17 | 255 | 314 | Machida Zelvia | Japan | 89.5 |
| 18 | 258 | 299 | Shanghai Shenhua FC | China | 88.5 |
| 19 | 259 | 299 | Al Wasl Club | United Arab Emirates | 88.25 |
| 20 | 264 | 263 | Tractor SC | Iran | 87.75 |
| 21 | 265 | 178 | Gwangju FC | Korea Republic | 87.5 |
| 22 | 265 | 271 | Al-Qadsiah | Saudi Arabia | 87.5 |
| 23 | 296 | 304 | Kashima Antlers | Japan | 80.5 |
| 24 | 299 | 378 | Ulsan Hyundai FC | Korea Republic | 80 |
| 25 | 299 | 280 | Bangkok United | Thailand | 80 |
| 26 | 307 | 292 | Lion City Sailors | Singapore | 78.5 |
| 27 | 322 | 411 | Esteghlal FC | Iran | 76.25 |
| 28 | 334 | 287 | Sydney FC | Australia | 74.5 |
| 29 | 334 | 363 | Kashiwa Reysol | Japan | 74.5 |
| 30 | 337 | 273 | FK Arkadag | Turkmenistan | 74 |
| 31 | 354 | 263 | Al Hussein SC | Jordan | 71.5 |
| 32 | 356 | 394 | Gangwon FC | Korea Republic | 71.25 |
| 33 | 361 | 280 | Al Sadd SC | Qatar | 70.5 |
| 34 | 361 | 411 | Al Arabi | Kuwait | 70.5 |
| 35 | 361 | 473 | Persib Bandung | Indonesia | 70.5 |
| 36 | 364 | 363 | Rongcheng FC | China | 70 |
| 37 | 364 | 315 | Shanghai Port FC | China | 70 |
| 38 | 372 | 385 | Kyoto Sanga | Japan | 69.25 |
| 39 | 375 | 385 | FK Pakhtakor | Uzbekistan | 68.25 |
| 40 | 377 | 390 | FC Seoul | Korea Republic | 68 |
| 41 | 402 | 548 | Kuwait SC | Kuwait | 65.5 |
| 42 | 414 | 376 | Al Shorta SC | Iraq | 64.25 |
| 43 | 415 | 378 | Muang Thong United | Thailand | 64 |
| 44 | 421 | 432 | Urawa Reds Diamonds | Japan | 63.5 |
| 45 | 427 | 470 | Sepahan SC | Iran | 62.5 |
| 46 | 430 | 561 | Al Wahda FC | United Arab Emirates | 62 |
| 47 | 443 | 422 | Al Shabab FC | Saudi Arabia | 61.75 |
| 48 | 451 | 472 | FC Tokyo | Japan | 61 |
| 49 | 451 | 344 | Al Gharafa SC | Qatar | 61 |
| 50 | 459 | 507 | Al Ain FC | United Arab Emirates | 60.25 |
| 51 | 470 | 523 | Svay Rieng | Cambodia | 59.5 |
| 52 | 475 | 425 | Khalidiya | Bahrain | 59 |
| 53 | 479 | 494 | Daejeon Hana Citizen | Korea Republic | 58.75 |
| 54 | 493 | 492 | Cerezo Osaka | Japan | 57.75 |
| 55 | 495 | 520 | Avispa Fukuoka | Japan | 57.5 |
| 56 | 495 | 530 | Tampines Rovers | Singapore | 57.5 |
