لاستیک بارز

کدام لاستیک بارز مناسب خودرو شماست؟ | قیمت روز اعلام شد

قیمت جدید لاستیک بارز امروز اعلام شد! لیست کامل مدل‌ها و نرخ‌های به‌روزشده منتشر شد؛ قبل از خرید حتما مقایسه کنید.

قیمت جدید لاستیک بارز امروز | به‌روزرسانی دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت انواع لاستیک سواری برند بارز در بازار امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. مطابق آخرین بررسی‌ها، قیمت لاستیک‌های پرفروش بارز در سایزها و مدل‌های مختلف به‌روزرسانی شده و خریداران می‌توانند بر اساس جدول زیر، نرخ روز هر حلقه را مشاهده کنند.

قیمت روز انواع لاستیک بارز

در جدول زیر، جدیدترین نرخ انواع لاستیک بارز برای خودروهای سواری بر اساس مدل و سایز درج شده است:

سایز مدل قیمت یک حلقه (تومان)
175/60R13 P601 1,650,000
235/50R19 S673 4,200,000
265/65R17 S630 5,200,000
185/65R15 P648 1,800,000
165/65R13 P660 1,580,000
205/55R16 P610 2,900,000
205/60R15 P610 2,050,000
225/55R19 S673 3,820,000
245/45R20 S675 3,900,000
235/55R19 S673 4,300,000
205/60R14 P610 2,050,000
235/60R18 S630 4,000,000
185/60R14 P602 1,650,000
245/50R20 S675 4,300,000
185/65R14 P648 1,750,000
175/70R13 P660 1,750,000
175/60R13 P660 1,670,000
185/60R15 P601 1,620,000

samim
نظرات