
جدول قیمت خودرو ۲۳ تیر ۱۴۰۵؛ قیمت داخلی، مونتاژی و وارداتی
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در بازار تهران برای ۲۳ تیر ۱۴۰۵؛ همراه با جدول کامل نرخها، مقایسه قیمتها و بررسی تغییرات روزانه.
قیمت خودرو امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۵؛ افزایش جزئی قیمتها در بازار
آخرین بهروزرسانی قیمت خودروهای پرفروش پلاک ملی در بازار آزاد، امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۵ و براساس استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران منتشر شد. بررسی قیمتها نشان میدهد بازار خودرو نسبت به روز گذشته با افزایش جزئی قیمتها همراه بوده است.
در میان خودروهای داخلی، قیمت ساینا از یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان آغاز میشود و قیمت شاهین پلاس بدون مانیتور به دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. در گروه محصولات ایرانخودرو نیز پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت دو میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان و ریرا جدید با قیمت سه میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان معامله میشوند.
در بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز همچنان قیمت برخی محصولات از مرز پنج تا ۱۰ میلیارد تومان عبور کرده است. کمری وارداتی چین با دوربین ۳۶۰ درجه، با قیمت ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، گرانترین خودروی این فهرست محسوب میشود.
تمامی قیمتهای درجشده در جدولهای زیر به میلیارد تومان هستند.
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ساینا | مجهز به ضبط | ۱.۲۶۳ میلیارد تومان |
| ساینا دوگانهسوز | — | ۱.۳۶۵ میلیارد تومان |
| سهند اتوماتیک | — | ۱.۷۱۰ میلیارد تومان |
| سهند دندهای | — | ۱.۳۶۷ میلیارد تومان |
| کوییک S | مجهز به ضبط | ۱.۲۲۰ میلیارد تومان |
| کوییک RS | مجهز به ضبط | ۱.۲۱۵ میلیارد تومان |
| کوییک GX | مجهز به ضبط | ۱.۲۱۵ میلیارد تومان |
| کوییک GXR | مجهز به ضبط | ۱.۲۴۳ میلیارد تومان |
| اطلس | مانیتور و رینگ | ۱.۳۳۳ میلیارد تومان |
| پارس نوآ | — | ۲.۱۷۰ میلیارد تومان |
| شاهین دندهای | — | ۱.۹۲۰ میلیارد تومان |
| شاهین دندهای | سانروف و مانیتور | ۲.۰۲۵ میلیارد تومان |
| شاهین اتوماتیک CVT | — | ۲.۲۱۸ میلیارد تومان |
| شاهین پلاس | بدون مانیتور | ۲.۶۵۰ میلیارد تومان |
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| سورن XU7P | فرمان برقی | ۱.۶۲۷ میلیارد تومان |
| سورن TU5 | — | ۲.۱۲۵ میلیارد تومان |
| سورن دوگانهسوز | برق بزرگ | ۱.۹۳۵ میلیارد تومان |
| سورن دوگانهسوز سیمی | مدل کوچک | ۱.۹۲۰ میلیارد تومان |
| سورن دوگانهسوز سیمی | مدل بزرگ | ۱.۹۷۰ میلیارد تومان |
| رانا | دیسکی | ۱.۶۶۰ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ TU3 | — | ۱.۶۳۵ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ | فرمان هیدرولیک | ۱.۷۷۰ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی | فرمان برقی | ۱.۹۳۲ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | مجهز به رینگ | ۲.۰۸۵ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۲.۴۵۰ میلیارد تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف پانوراما | ۲.۷۶۵ میلیارد تومان |
| دنا ششدنده | مجهز به رینگ | ۲.۱۶۸ میلیارد تومان |
| دنا اتوماتیک | — | ۲.۶۷۵ میلیارد تومان |
| تارا V1 | — | ۲.۰۴۵ میلیارد تومان |
| تارا V4 | — | ۲.۶۴۰ میلیارد تومان |
| تارا V4 توربو | — | ۲.۸۶۵ میلیارد تومان |
| ریرا جدید | — | ۳.۵۳۵ میلیارد تومان |
قیمت خودروهای هایما
| نام خودرو | قیمت بازار |
| هایما S5 | ۴.۰۲۰ میلیارد تومان |
| هایما S7 | ۴.۴۲۰ میلیارد تومان |
| هایما S8 | ۴.۸۱۰ میلیارد تومان |
قیمت محصولات کرمان موتور و جک
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| کیامسی ایگل | — | ۲.۴۴۵ میلیارد تومان |
| کیامسی SR3 | مدل ۱۴۰۴ | ۳.۱۰۰ میلیارد تومان |
| جک J4 | — | ۲.۴۰۰ میلیارد تومان |
| کیامسی J7 | رنگ مشکی | ۴.۵۵۰ میلیارد تومان |
| کیامسی X5 | مدل ۱۴۰۴ | ۴.۱۴۰ میلیارد تومان |
| کیامسی T8 | مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۵.۰۶۰ میلیارد تومان |
| کیامسی T9 | رنگ مشکی | ۶.۸۵۰ میلیارد تومان |
قیمت الیت ۷ و فید ۷
| نام خودرو | رنگ و تریم | قیمت بازار |
| الیت ۷ | سفید | ۵.۰۷۰ میلیارد تومان |
| الیت ۷ | مشکی | ۵.۱۲۰ میلیارد تومان |
| فید ۷ | سفید با تریم طوسی | ۶.۲۶۰ میلیارد تومان |
| فید ۷ | مشکی با تریم نسکافهای | ۶.۲۸۰ میلیارد تومان |
| فید ۷ | سفید با تریم نسکافهای | ۶.۴۳۰ میلیارد تومان |
قیمت لاماری، اکو و نئو
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| لاماری | مدل ۱۴۰۴ | ۵.۱۴۰ میلیارد تومان |
| اکو | مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۳.۹۳۰ میلیارد تومان |
| نئو | مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۳.۸۹۰ میلیارد تومان |
قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| امویام X33 اتوماتیک | — | ۳.۲۶۰ میلیارد تومان |
| آریزو ۸ | مدل ۱۴۰۴ | ۶.۲۸۰ میلیارد تومان |
| آریزو ۵ | مدل ۱۴۰۴ | ۳.۵۶۰ میلیارد تومان |
| آریزو ۸ | نرخ دوم اعلامشده برای مدل ۱۴۰۴ | ۶.۲۲۰ میلیارد تومان |
| تیگو ۷ | دو دیفرانسیل | ۶.۳۸۰ میلیارد تومان |
| تیگو ۸ | مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۷.۷۲۰ میلیارد تومان |
| فونیکس FX | دو دیفرانسیل، مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۵.۹۸۵ میلیارد تومان |
براساس فهرست استعلام، برای آریزو ۸ مدل ۱۴۰۴ دو نرخ متفاوت ۶.۲۲۰ و ۶.۲۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است که ممکن است ناشی از تفاوت رنگ، تیپ، شرایط تحویل یا فروشنده باشد.
قیمت محصولات لوکانو
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| لوکانو L7 | رنگ مشکی | ۶.۳۹۵ میلیارد تومان |
| لوکانو L8 | — | ۸.۸۵۰ میلیارد تومان |
قیمت سایر خودروهای مونتاژی
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| رسپکت | — | ۳.۶۴۰ میلیارد تومان |
| سیتروئن C3 | — | ۳.۸۷۰ میلیارد تومان |
| تیسان | رنگ مشکی | ۳.۶۵۸ میلیارد تومان |
| شوال | سفید با تریم طوسی | ۵.۷۵۰ میلیارد تومان |
قیمت خودروهای وارداتی کرهای و ژاپنی
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| چانگان CS55 | مشکی وارداتی | ۵.۶۸۰ میلیارد تومان |
| چانگان CS55 | مشکی مونتاژی | ۵.۱۷۵ میلیارد تومان |
| مزدا ۳ | مشکی با دوربین ۳۶۰ درجه | ۷.۱۴۰ میلیارد تومان |
| کیا K5 | واردکننده برساوش | ۹.۶۵۰ میلیارد تومان |
| کیا اسپورتیج | واردکننده کوشا خودرو | ۸.۶۵۰ میلیارد تومان |
| هیوندای سوناتا | فول، واردکننده هرمس | ۹.۶۰۰ میلیارد تومان |
| هیوندای توسان | — | ۸.۴۵۰ میلیارد تومان |
| هیوندای النترا | واردکننده کرمان موتور | ۵.۸۸۰ میلیارد تومان |
| هیوندای النترا | واردکننده زاوینا | ۵.۲۳۰ میلیارد تومان |
| تویوتا لوین هیبرید | مدل ۲۰۲۵ | ۵.۷۵۰ میلیارد تومان |
| تویوتا کرولا الیت | مدل ۲۰۲۵، صندلی چرمی | ۵.۷۲۰ میلیارد تومان |
| تویوتا کرولا کراس | مدل ۲۰۲۵، نسخه قدیمی | ۶.۶۲۰ میلیارد تومان |
| تویوتا کرولا کراس | مدل ۲۰۲۵، نسخه جدید | ۷.۲۵۰ میلیارد تومان |
| تویوتا کمری چین | مجهز به دوربین ۳۶۰ درجه | ۱۰.۹۵۰ میلیارد تومان |
| تویوتا کمری بنزینی ۲۰۰۰ | رنگ مشکی | ۹.۳۵۰ میلیارد تومان |
قیمت خودروهای وانت و تجاری سبک
| نام خودرو | مشخصات | قیمت بازار |
| پراید ۱۵۱ GX | پاششی | ۱.۱۰۶ میلیارد تومان |
| آریسان | رنگ خاکستری | ۱.۵۹۰ میلیارد تومان |
| نیسان وانت | دوگانهسوز | ۱.۸۴۰ میلیارد تومان |
| نیسان وانت | تکسوز | ۱.۸۵۵ میلیارد تومان |
ارزانترین و گرانترین خودروهای بازار در ۲۳ تیر ۱۴۰۵
براساس قیمتهای اعلامشده، پراید ۱۵۱ GX پاششی با قیمت یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان، ارزانترین خودروی موجود در این فهرست است. پس از آن کوییک RS و کوییک GX با قیمت یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان قرار دارند.
در سوی دیگر بازار، تویوتا کمری وارداتی چین با دوربین ۳۶۰ درجه با قیمت ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، گرانترین خودرو محسوب میشود. کیا K5 با قیمت ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و هیوندای سوناتا فول با قیمت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
وضعیت بازار خودرو امروز
قیمت خودرو در بازار امروز با افزایش جزئی نسبت به روز گذشته همراه بوده است؛ بااینحال میزان تغییرات در همه مدلها یکسان نیست. تفاوت سال تولید، رنگ بدنه، شرکت واردکننده، امکانات، زمان تحویل و شرایط فروش میتواند باعث اختلاف قیمت میان خودروهای مشابه شود.
خریداران باید پیش از انجام معامله، قیمت نهایی خودرو را از چند نمایشگاه و فروشنده معتبر استعلام کرده و وضعیت سند، پلاک، بیمه، گارانتی و شرایط تحویل را بهدقت بررسی کنند.
توجه: این رسانه هیچ نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد و صرفاً اعلامکننده قیمتهای کف بازار است. قیمتها ممکن است در طول روز و براساس شرایط بازار، رنگ، مدل، امکانات و نحوه تسویه تغییر کنند.
