قیمت خودرو امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه و بازار ایران خودرو و سایپا
قیمت روز خودرو امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ را همراه با جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه، اختلاف قیمت و آخرین تغییرات مشاهده کنید.
قیمت روز خودرو امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ | قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه و بازار
قیمت روز خودرو در بازار امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با وجود ادامه رکود معاملات، همچنان تحت تأثیر نرخ ارز، شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. بررسی قیمت خودرو ایران خودرو و قیمت روز خودرو سایپا نشان میدهد بخش زیادی از محصولات بدون تغییر محسوسی معامله میشوند، اما اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان در بسیاری از خودروها قابل توجه است.
در ادامه میتوانید قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار و همچنین قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار را بهصورت کامل مشاهده کنید. این جدول برای متقاضیان ثبت نام ایران خودرو، قرعه کشی ایران خودرو، خریداران خودروهای صفر و حتی افرادی که قصد بررسی قیمت خودرو کارکرده را دارند، مرجع مناسبی محسوب میشود.
علت افزایش قیمت خودرو امروز چیست؟
یکی از مهمترین دلایل نوسان و افزایش قیمت خودرو امروز، تغییرات نرخ ارز و کاهش عرضه در کنار افت معاملات بازار است. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از گذشته به میزان تقاضای واقعی وابسته شده و همین موضوع باعث شده برخی خودروها افزایش قیمت داشته باشند و برخی دیگر بدون تغییر باقی بمانند.
از سوی دیگر، اختلاف زیاد قیمت خودرو کارخانه با بازار آزاد همچنان انگیزه خرید خودروهای ثبتنامی و عرضهشده در طرحهای فروش ایران خودرو و سایپا را حفظ کرده است.
قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون اتوماتیک | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وضعیت بازار خودرو امروز
بررسی قیمت روز خودرو سایپا و ایران خودرو نشان میدهد بازار همچنان در رکود قرار دارد و کاهش حجم معاملات، مانع از شکلگیری روند افزایشی یا کاهشی یکدست شده است. با وجود این، اختلاف قابل توجه قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار و همچنین قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار همچنان پابرجاست و بسیاری از خریداران، طرحهای ثبت نامی ایران خودرو، فروشهای بدون قرعهکشی و عرضههای جدید خودروسازان را دنبال میکنند.
در کنار بازار خودروهای صفر، قیمت خودرو کارکرده نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد و در اغلب مدلها از روند قیمت خودروهای صفر تبعیت میکند. در صورتی که خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات سایپا یا افزایش قیمت ایران خودرو را دریافت کنند، احتمال تغییر قیمتها در بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت.
