انفجار قیمت خودرو امروز | لیست کامل شنبه 5 شهریور 1404
جدیدترین لیست قیمت خودروهای داخلی و وارداتی امروز از پراید ۱۵۱ و ساینا تا مزدا ۳ و کمری ژاپن. جدول کامل قیمتها را همین حالا ببینید.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی | ۵ مهر ۱۴۰۴
نرخهای زیر بر اساس استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ بهروزرسانی شدهاند.
قیمت خانواده سایپا و اقتصادیها
| مدل | توضیحات/تریم | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | — | 520 |
| ساینا | — | 624 |
| ساینا دوگانه (GX) | — | 673 |
| ساینا اتومات | — | 744 |
| سهند | — | 717 |
| کوییک S | — | 620.5 |
| کوییک S سفید/مشکی | رنگ دوگانه | 622 |
| کوییک (GX) | — | 636 |
| کوییک (GXR) | بارینگ | 655 |
| اطلس | — | 752 |
| اطلس | با سانروف | 793 |
شاهین، سورن، رانا
| مدل | تریم/ویژگی | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| شاهین دنده | بیسانروف | 980 |
| شاهین اتومات | — | 1.115 |
| شاهین اتومات پلاس | — | 1.518 |
| سورن (XU7P) | برقی | 902 |
| سورن (XU7P) | سیمی | 973 |
| سورن دوگانه | برقی | 1.030 |
| سورن دوگانه | سیمی | 1.053 |
| رانا فلز ارتقا | — | 884 |
پژو ۲۰۷، دنا، تارا
| مدل | تریم/ویژگی | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| پژو 207 | TU3 | 924 |
| پژو 207 | هیدرول | 1.043 |
| پژو 207 دنده | پانا | 1.105 |
| پژو 207 دنده | بارینگ | 1.130 |
| پژو 207 اتومات | فلز | 1.256 |
| پژو 207 اتومات | پانا | 1.364 |
| دنا | بورسی | 1.085 |
| دنا ۶ دنده | قالپاق | 1.162 |
| دنا اتومات | — | 1.372 |
| تارا | V1 | 1.100 |
| تارا | V4 | 1.392 |
هایما، جک، فونیکس/چری و دیگر کراساوورها
| مدل | تریم/رنگ | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| ریرا | — | 1.795 |
| هایما S5 پرو | — | 1.935 |
| هایما S7 پرو | مشکی | 2.440 |
| هایما S8 | — | 2.580 |
| هایما S8 | مشکی | 2.510 |
| هایما X7 | مشکی | 2.320 |
| ایگل | مشکی | 1.383 |
| جک SR3 | مشکی | 1.650 |
| جک J4 | مشکی | 1.200 |
| جک J7 | مشکی | 2.310 |
| جک X5 | — | 2.230 |
| فونیکس الیت 5 | مشکی | 2.620 |
| فونیکس الیت 5 | سفید | 2.640 |
| فونیکس الیت 7 | مشکی | 2.680 |
| فونیکس الیت 7 | سفید | 2.690 |
| دیگنیتی پرایم | سفید/مشکی | 2.255 |
| دیگنیتی پرایم | مشکی/مشکی | 2.300 |
| دیگنیتی پرایم | مشکی/مارون | 2.465 |
| دیگنیتی پرستیژ | سفید/مشکی | 2.800 |
| دیگنیتی پرستیژ | سفید/مارون | 2.835 |
| دیگنیتی پرستیژ | مشکی/مارون | 2.990 |
| آریزو 5 (FL) | — | 1.795 |
| آریزو 6 پرو | مشکی | 2.255 |
| آریزو 6 (GT) | مشکی | 2.530 |
| ایکس22 | دنده | 1.325 |
| ایکس33 | اتومات | مشکی | 1.560 |
| ایکس55 پرو | — | 2.020 |
| تیگو 7 پرمیوم | — | 2.795 |
| تیگو 8 (IE) | مشکی | 3.870 |
| FX | مشکی | 2.895 |
| ایکستریم (LX) | مشکی | 3.740 |
| ایکستریم (TXL) | — | 4.880 |
| ایکستریم (VX) | — | 6.990 |
| لاماری | — | 2.610 |
| لاماری | مشکی | 2.580 |
| رسپکت | — | 1.955 |
| لوکانو 7 | — | 3.260 |
| لوکانو 8 | مشکی | 4.460 |
وارداتیها و مدلهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵
| مدل | سال/تریم | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| مزدا 3 | مارون 24 | 4.330 |
| کونا | مشکی 25 | 4.200 |
| کیا K5 کوشا | 24 | 6.080 |
| کیا K5 کوشا | 24 | مشکی | 6.360 |
| اسپورتیج کوشا | 24 | 6.140 |
| اسپورتیج کوشا | 24 | مشکی | 6.250 |
| سیلفی مکس | 24 | 4.160 |
| چانگان CS55 | مشکی 24 | 3.280 |
| لوین هیبرید | 25 | 3.650 |
| کرولا الیت | 24 | پارچه | 3.520 |
| کمری 2000 چین | 25 | 5.850 |
| کمری ژاپن LE | 25 | 8.880 |
وانت و کار
| مدل | توضیح | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| آریسان | خاکستری | 692 |
| کارون | — | 961 |