
قیمت خودروهای پرفروش امروز 10 مهر | از سایپا و ایرانخودرو تا ماشینهای وارداتی
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴؛ از سایپا و ایرانخودرو تا برندهای چینی و وارداتی با آخرین تغییرات بازار.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی ۱۰ مهر ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. بر اساس استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران، بازار خودرو همچنان با نوساناتی همراه است. از پراید و ساینا گرفته تا پژو ۲۰۷، دنا، تارا و محصولات مونتاژی مانند هایما، جک، چری و کیا، همگی امروز با تغییرات قیمتی قابل توجهی در بازار معامله شدند. بررسیها نشان میدهد خودروهای اقتصادی همچنان بیشترین تقاضا را دارند، اما مدلهای مونتاژی نیز با رشد قیمت، بخش مهمی از معاملات را تشکیل میدهند.
سایپا | خانواده اقتصادی
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
ساینا | — | 621 |
ساینا دوگانهسوز | GX | 673 |
ساینا اتومات | — | 792 |
سهند | — | 712 |
کوییک S | — | 628 |
کوییک | GX | 639 |
کوییک | GXR | 638 |
کوییک (GXR) | با رینگ | 672 |
اطلس | — | 731 |
اطلس | با سانروف | 776 |
سایپا | شاهین
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
شاهین دستی | — | 1.150 |
شاهین دستی | بیسانروف | 983 |
شاهین اتومات | بیسانروف | 1.141 |
شاهین اتومات | پلاس | 1.490 |
ایرانخودرو | سورن، رانا، پژو ۲۰۷، دنا، تارا، ریرا
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
سورن (XU7P) | برقی | 872 |
سورن (XU7P) | سیمی | 902 |
سورن دوگانهسوز | برقی | 980 |
سورن دوگانهسوز | سیمی | 1.013 |
رانا | فلز ارتقا | 877 |
پژو 207 | TU3 | 875 |
پژو 207 | هیدرولیک | 1.022 |
پژو 207 دستی پانا | با رینگ | 1.130 |
پژو 207 اتومات | فلز | 1.265 |
پژو 207 اتومات | پانا | 1.345 |
دنا | بورسی | 1.078 |
دنا ۶ دنده | قالپاق | 1.124 |
دنا ۶ دنده | رینگ | 1.152 |
دنا اتومات | — | 1.338 |
تارا | V1 | 1.107 |
تارا | V4 | 1.341 |
ریرا | — | 1.793 |
هایما
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
هایما S5 پرو | — | 1.900 |
هایما S7 پرو | مشکی | 2.425 |
هایما S8 | مشکی | 2.495 |
هایما X7 | مشکی | 2.245 |
JAC و ایگل
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
ایگل | — | 1.365 |
جک SR3 | مشکی | 1.710 |
جک J4 | — | 1.255 |
جک J7 | — | 2.370 |
جک X5 | مشکی | 2.355 |
جک A5 | مشکی | 2.110 |
جک T9 | — | 3.440 |
الیت و فیدل
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
الیت 5 | مشکی | 2.605 |
الیت 5 | سفید | 2.610 |
الیت 7 | مشکی | 2.615 |
الیت 7 | سفید | 2.625 |
فیدل 5 | مشکی نسکافه | 3.720 |
فیدل پرستیژ 7 | مشکی نسکافه | 3.845 |
دیگنیتی (پرایم / پرستیژ)
مدل | ترکیب رنگ | قیمت |
---|---|---|
دیگنیتی پرایم | سفید/مشکی | 2.205 |
دیگنیتی پرایم | مشکی/مشکی | 2.250 |
دیگنیتی پرایم | سفید/مارون | 2.275 |
دیگنیتی پرایم | مشکی/مارون | 2.345 |
دیگنیتی پرستیژ | سفید/مشکی | 2.745 |
دیگنیتی پرستیژ | سفید/مارون | 2.795 |
دیگنیتی پرستیژ | مشکی/مشکی | 2.925 |
دیگنیتی پرستیژ | مشکی/مارون | 2.990 |
چری و مدیرانخودرو (Arrizo / Tiggo / X Series / FX)
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
آریزو 5 (FL) | — | 1.800 |
آریزو 6 پرو | — | 2.250 |
آریزو 6 | GT - مشکی | 2.660 |
آریزو 8 | — | 3.690 |
X22 | دنده - مشکی | 1.310 |
X33 | اتومات - مشکی | 1.515 |
X55 پرو | — | 2.045 |
تیگو 7 | پرمیوم | 2.765 |
تیگو 7 | دو دیفرانسیل - مشکی | 3.380 |
تیگو 8 | IE - مشکی | 4.000 |
FX | مشکی | 2.890 |
اِکسید (EXEED)
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
اکستریم LX | مشکی | 3.500 |
اکستریم TXL | — | 4.770 |
سایر چینیهای بازار
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
لاماری | مشکی | 2.550 |
رسپکت | — | 1.915 |
تیگارد | — | 1.910 |
لوکانو 7 | — | 3.430 |
لوکانو 8 | — | 4.720 |
چانگان CS55 | — | 3.410 |
هونگچی (25) | مشکی | 3.845 |
وارداتیهای ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (غیر تویوتا)
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
مزدا 3 (مارون 24) | — | 4.540 |
هیوندای کُنا (25) | مشکی | 4.390 |
کیا K5 (کوشا 24) | — | 6.390 |
کیا K5 (کوشا 24) | مشکی | 6.540 |
کیا اسپورتیج (کوشا 24) | — | 6.350 |
کیا اسپورتیج (کوشا 24) | مشکی | 6.500 |
نیسان Sylphy Max (24) | — | 4.150 |
نیسان آلتیما (24) | مشکی | 5.800 |
رنو کولئوس (25) | — | 6.580 |
تویوتا وارداتی (۱۴۰۳-۱۴۰۴)
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
لوین هیبرید (24) | — | 3.515 |
لوین توربو (24) | — | 3.360 |
کرولا الیت (24) | پارچه | 3.510 |
کرولا کراس هیبرید (24) | — | 5.420 |
کمری 2500 چین (24) | — | 7.180 |
ونزا (25) | — | 8.200 |
وانت و کار
مدل | تریم / توضیح | قیمت |
---|---|---|
پراید 151 | — | 507 |
پراید 151 | پاشش | 519 |
آریسان | — | 682 |