افزایش قیمت خودرو امروز ۲۱ بهمن | جدول کامل ایرانخودرو و سایپا
قیمت خودرو امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با نوسان همراه شد؛ جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا و تغییرات بازار را ببینید.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
در معاملات امروز، دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا اتوماتیک V4 با افزایش قیمت همراه شدند، در حالی که سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ کاهش نرخ را ثبت کرد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
در بازار محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک G، کوییک S و ساینا S با افزایش قیمت معامله شدند و برخی مدلها بدون تغییر باقی ماندند.
جدول قیمت محصولات سایپا – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در مجموع، قیمت خودرو امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد روند افزایشی در بخشی از بازار تشدید شده و همچنان نمیتوان از بازگشت ثبات به بازار خودرو سخن گفت.