قیمتهای جدید ایرانخودرو و سایپا؛ دنا به ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون رسید
قیمت خودرو امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۵؛ دنا، تارا، شاهین و اطلس گران شدند. جدول جدید قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا و پیشبینی بازار را ببینید.
بازار خودرو در جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ همچنان در محدودههای بالای قیمتی نفس میکشد، اما سرعت رشد قیمتها نسبت به روزهای اوج خود کاهش یافته است. در همین حال، عواملی مثل رشد هزینههای عرضه خودرو، نرخ سوم بنزین، هزینه گواهی اسقاط و شمارهگذاری، همراه با نوسان نرخ ارز، فضای قیمتی بازار را تحت فشار گذاشتهاند.
پیشبینی کارشناس:جهش شدید قیمت تا پایان شهریور بعید است
یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به تأثیر با تأخیر نرخ دلار بر قیمت خودرو میگوید تا پایان شهریور احتمال جهش شدید قیمت پایین است. با این حال، اگر شرایط فعلی در پاییز ادامه پیدا کند و رشد نرخ ارز با محدودیت عرضه همزمان شود، احتمال افزایش قابلتوجه قیمت خودرو بیشتر خواهد شد.
محصولات ایرانخودرو؛ رشد قیمت ادامه دارد اما با شیب ملایمتر
بازار محصولات ایرانخودرو امروز هم افزایشی بود و بیشتر خودروهای مورد بررسی نسبت به روز گذشته رشد قیمت داشتند. تداوم افزایش در برخی مدلها نشان میدهد فشار صعودی بازار هنوز کاملاً تخلیه نشده، هرچند شدت تغییرات نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و یکی از مدلها بدون تغییر قیمت باقی مانده است.
- دنا پلاس اتوماتیک: با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسید.
- سمند سورن پلاس XU۷P: با رشد ۶ میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح دو میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان باقی ماند.
- تارا اتوماتیک: با رشد ۳۰ میلیون تومانی طی دو روز گذشته به سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
بازار سایپا؛ رفتار غیریکنواخت در معاملات
در بازار محصولات سایپا نیز روند کلی همچنان متمایل به افزایش است، اما شدت نوسان در مقایسه با موج صعودی اخیر محدودتر شده است. اطلس G و شاهین G افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که کوییک S بدون تغییر ماند و ساینا S اندکی عقبنشینی کرد. این ترکیب نشان میدهد معاملات محصولات سایپا هم تحت تأثیر شرایط کلی بازار، رفتار یکپارچهای ندارد.
- اطلس G: امروز ۳ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان رسید.
- شاهین G: با رشد ۸ میلیون تومانی در بازار دو میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
- کوییک S: بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان ثبت شد.
- ساینا S: امروز ۲ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات سایپا – جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا - جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بازنشر در بخش خبری نمناک / علی موظف