قیمت خودرو امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ | جدول کامل سایپا، ایرانخودرو و وارداتیها
جدیدترین قیمت خودرو در بازار آزاد امروز ۷ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. جدول کامل قیمت پراید، شاهین، پژو ۲۰۷، دنا، تارا و وارداتیها را ببینید.
قیمت خودروهای پرفروش در بازار آزاد | دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ بازار خودرو با نوسانات جدیدی همراه بود. همزمان با ثبت نرخ دلار در محدوده ۱۰۹,۸۰۰ تومان، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی تغییر کرد. بر اساس استعلام از نمایشگاهداران معتبر، نرخ خودروهای پرفروش به شرح زیر اعلام میشود:
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا S | ۶۰۲ |
| ساینا دوگانهسوز | ۶۶۵ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۵ |
| سهند S | ۷۰۰ |
| کوییک S | ۶۱۷ |
| کوییک RS | ۶۱۴ |
| کوییک GX | ۶۲۵ |
| اطلس J | ۷۶۸ |
| اطلس GL | ۷۳۵ |
| شاهین بدون سانروف | ۹۷۲ |
| شاهین اتو پلاس | ۱۴۶۰ |
ایرانخودرو (پژو، سورن، رانا، دنا، تارا)
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| پژو ۲۰۷ تیپ عادی | ۸۴۵ |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۱۰۱۰ |
| پژو ۲۰۷ پاناروما قالپاق | ۱۰۵۵ |
| پژو ۲۰۷ پاناروما رینگ | ۱۰۷۵ |
| پژو ۲۰۷ اتومات فلز | ۱۲۱۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات پاناروما | ۱۲۹۵ |
| سورن XU7P برقی | ۸۴۵ |
| سورن XU7P سیمی | ۸۸۵ |
| سورن دوگانهسوز مخزن کوچک | ۹۶۵ |
| سورن دوگانهسوز مخزن بزرگ | ۹۹۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰ |
| دنا ۵ دنده | ۱۰۳۵ |
| دنا ۶ دنده | ۱۱۳۵ |
| دنا اتوماتیک | ۱۳۱۵ |
| تارا دستی | ۱۰۹۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۳۱۰ |
کراساوورهای داخلی (ایرانخودرو و بهمن موتور)
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ریرا | ۱۷۶۵ |
| هایما S5 | ۱۸۸۰ |
| هایما S7 Pro | ۲۳۷۵ |
| هایما 8S | ۲۴۶۰ |
| دیگنیتی پرایم سفید | ۲۲۷۰ |
| دیگنیتی پرایم مشکی | ۲۲۵۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲۸۱۰ |
| فیدلیتی ۵ نفره | ۲۵۷۰ |
| فیدلیتی ۷ نفره | ۲۶۰۰ |
| رسپکت | ۱۸۹۰ |
| اینرودز | ۹۴۰ |
خودروهای چینی (جک، چانگان، لاماری)
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| چانگان CS55 | ۳۲۸۰ |
| لاماری | ۲۵۶۰ |
| جک J4 | ۱۲۲۵ |
| جک J7 | ۲۳۳۵ |
| جک SR3 | ۱۶۴۵ |
| جک A5 | ۲۱۱۰ |
| جک X5 | ۲۳۲۵ |
| جک T9 | ۳۴۳۰ |
شاسیبلندها و وارداتیها
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲۷۲۰ |
| تیگو ۷ پرومکس | ۳۳۱۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳۹۲۵ |
| فونیکس FX | ۲۸۹۰ |
| نیسان سیلفی Max Edition | ۳۸۹۰ |
| تویوتا کرولا ۲۰۲۴ | ۳۶۰۸ |
| مزدا ۳ مدل ۲۰۲۵ | ۴۴۳۰ |
| کیا K5 | ۶۳۳۰ |
| تویوتا Camry 2.5 | ۷۶۰۰ |
وانتها
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| پراید ۱۵۱ با لاینر | ۵۰۸ |
| پراید ۱۵۱ بدون لاینر | ۵۰۰ |
| آریسان | ۶۷۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۸۸۸ |