قیمت دلار و ارز امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵؛ جدول نرخ یورو، پوند و ارزهای خارجی
جدول قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در بازار امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، همراه با نرخ ارزهای خارجی به ریال منتشر شد.
جدول قیمت دلار، یورو، پوند و دیگر ارزهای خارجی برای امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. ارقام زیر مربوط به بازار آزاد است؛ با این تفاوت که نرخ دلار بر اساس بازار مبادله ارزی درج شده است. این قیمتها با نرخ ارز سهمیهای تفاوت دارد.
جدول قیمت ارز امروز سهشنبه ۷ مهر
| بروزرسانی قیمت ارزها:سهشنبه ۷ مهر | |
|---|---|
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,309,368 |
| دلار (بازار آزاد) | 2,448,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,533,937 |
| یورو (بازار آزاد) | 2,783,800 |
| درهم امارات | 666,880 |
| پوند انگلیس | 3,246,000 |
| لیر ترکیه | 50,765 |
| فرانک سوئیس | 2,945,700 |
| یوان چین | 364,800 |
| ین ژاپن | 1,564,360 |
| وون کره جنوبی | 1,797 |
| دلار کانادا | 1,727,400 |
| دلار استرالیا | 1,722,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,388,100 |
| دلار سنگاپور | 1,918,400 |
| روپیه هند | 25,450 |
| روپیه پاکستان | 8,839 |
| دینار عراق | 1,585 |
| پوند سوریه | 19,984 |
| افغانی | 37,320 |
| کرون دانمارک | 372,400 |
| کرون سوئد | 246,300 |
| کرون نروژ | 257,100 |
| ریال عربستان | 652,190 |
| ریال قطر | 666,100 |
| ریال عمان | 6,358,800 |
| دینار کویت | 7,932,600 |
| دینار بحرین | 6,493,800 |
| رینگیت مالزی | 600,000 |
| بات تایلند | 72,960 |
| دلار هنگکنگ | 312,100 |
| روبل روسیه | 29,130 |
| منات آذربایجان | 1,440,400 |
| درام ارمنستان | 6,910 |
| لاری گرجستان | 931,600 |
| سوم قرقیزستان | 28,000 |
| سامانی تاجیکستان | 257,400 |
| منات ترکمنستان | 668,900 |
بازنشر در بخش خبری نمناک / علی موظف