
آخرین قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو و خودروهای خارجی
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز، پنج شنبه 16 َاسفند ماه، بر اساس معاملات صورت گرفته در سایتهای خرید و فروش خودرو نسبت به آخرین معاملات روزهای اخیر به شرح زیر است.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز، پنج شنبه 16 اسفند ماه
در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکتهای خودروساز ایرانی به شرح زیر اعلام شده است:
قیمت خودروهای ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
---|---|---|
سمند سورن پلاس XU۷P | ۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس ۶ سرعته | ۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس توربو آپشنال | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
پژو پارس TU۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
رانا پلاس | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
هایما S۷ توربو | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
قیمت خودروهای سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
---|---|---|
اطلس | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۷,۷۳۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای - GXL | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد رادیال | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
---|---|---|
ام وی ام X۲۲ پرو دندهای | ۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ دستی | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ پرو | ۲۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
---|---|---|
جک J۴ اتوماتیک | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ جدید | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای گروه بهمن
مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
---|---|---|
وانت کارا تککابین | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا دوکابین | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها بر اساس آخرین بهروزرسانی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ ارائه شدهاند.