جدیدترین نتایج و بروزترین جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026
برنامه و نتایج کامل هفتههای لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 به همراه جدول امتیازات و برنامه بازی های آینده را در ادامه مشاهده می کنید.
جدول و نتایج جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26
مرحله جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 با فرمت تازه و حذف مرحله گروهی آغاز شد. در این ساختار، تیمها طی ۸ هفته با ۸ حریف متفاوت روبهرو میشوند؛ چهار بار در خانه و چهار بار خارج از خانه. دیگر خبری از بازیهای رفت و برگشت نیست.
طبق قوانین جدید، ۸ تیم برتر جدول ۳۶ تیمی مستقیماً به یکهشتم نهایی صعود میکنند. تیمهای رتبه ۹ تا ۲۴ باید در پلیآف رفت و برگشت رقابت کنند و ۸ تیم برنده به جمع مدعیان مرحله بعد اضافه میشوند. اما تیمهای ۲۵ تا ۳۶ از گردونه مسابقات کنار خواهند رفت.
جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 در هفته پنجم
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 15 |
| 2 | پاری سن ژرمن | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-8 | 11 | 12 |
| 3 | بایرن مونیخ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | 12 |
| 4 | اینتر | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-3 | 9 | 12 |
| 5 | رئال مادرید | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 12 |
| 6 | دورتموند | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-11 | 6 | 10 |
| 7 | چلسی | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 10 |
| 8 | اسپورتینگ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 10 |
| 9 | منچسترسیتی | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | 10 |
| 10 | آتالانتا | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 10 |
| 11 | نیوکسل | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-4 | 7 | 9 |
| 12 | اتلتیکومادرید | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 2 | 9 |
| 13 | لیورپول | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 2 | 9 |
| 14 | گالاتاسرای | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 1 | 9 |
| 15 | پی اس وی آیندهوون | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 5 | 8 |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 8 | |
| 17 | بایرلورکوزن | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-10 | -2 | 8 |
| 18 | بارسلونا | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 2 | 7 |
| 19 | قره باغ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 7 |
| 20 | ناپولی | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | 7 |
| 21 | مارسی | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-6 | 2 | 6 |
| 22 | یوونتوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-10 | 0 | 6 |
| 23 | موناکو | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-8 | -2 | 6 |
| 24 | پافوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 6 |
| 25 | سن ژیلوا | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | -7 | 6 |
| 26 | کلوب بروژ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | 4 |
| 27 | اتلتیک بیلبائو | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 4 |
| 28 | آینتراخت فرانکفورت | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | -7 | 4 |
| 29 | کپنهاگن | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | -7 | 4 |
| 30 | بنفیکا | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | -4 | 3 |
| 31 | اسلاویا پراگ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
| 32 | بوده | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 2 |
| 33 | المپیاکوس | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-13 | -8 | 2 |
| 34 | ویارئال | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | -8 | 1 |
| 35 | غیرت قزاقستان | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | -10 | 1 |
| 36 | آژاکس | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | -15 | 0 |
نتایج هفته اول لیگ قهرمانان اروپا
شب اول – سهشنبه 25 شهریور 1404
اتلتیک بیلبائو 0–2 آرسنال
آیندهوون 1–3 اونیون سن ژیلواز
بنفیکا 2–3 قرهباغ
یوونتوس 4–4 دورتموند
رئال مادرید 2–1 المپیک مارسی
تاتنهام 1–0 ویارئال
شب دوم – چهارشنبه 26 شهریور 1404
المپیاکوس 0–0 پافوس
اسلاویا پراگ 2–2 بودوگلیمت
آژاکس 0–2 اینتر
بایرن مونیخ 3–1 چلسی
لیورپول 3–2 اتلتیکو مادرید
پاریسنژرمن 4–0 آتالانتا
شب سوم – پنجشنبه 27 شهریور 1404
بروخه 4–1 موناکو
کپنهاگن 2–2 بایرلورکوزن
آینتراخت فرانکفورت 5–1 گالاتاسارای
منچسترسیتی 2–0 ناپولی
نیوکاسل 1–2 بارسلونا
اسپورتینگ 4–1 غیرت
نتایج کامل هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025
سهشنبه 8 مهر 1404
آتالانتا ۲ – ۱ کلوب بروژ
غیرت قزاقستان ۰ – ۵ رئال مادرید
اتلتیکومادرید ۵ – ۱ آینتراخت فرانکفورت
بوده/گلیمت ۲ – ۲ تاتنهام
چلسی ۱ – ۰ بنفیکا
گالاتاسرای ۱ – ۰ لیورپول
اینتر ۳ – ۰ اسلاویا پراگ
مارسی ۴ – ۰ آژاکس
پافوس ۱ – ۵ بایرن مونیخ
چهارشنبه 9 مهر 1404
قرهباغ ۲ – ۰ کپنهاگن
سن ژیلواز ۰ – ۴ نیوکاسل
آرسنال ۲ – ۰ المپیاکوس
بارسلونا ۱ – ۲ پاریسنژرمن
بایرلورکوزن ۱ – ۱ آیندهوون
دورتموند ۴ – ۱ اتلتیک بیلبائو
موناکو ۲ – ۲ منچسترسیتی
ناپولی ۲ – ۱ اسپورتینگ
ویارئال ۲ – ۲ یوونتوس
هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/07/29 | 20:15 | بارسلونا | 6 - 1 | المپیاکوس |
| 1404/07/29 | 20:15 | غیرت قزاقستان | 0 - 0 | پافوس |
| 1404/07/29 | 22:30 | آرسنال | 4 - 0 | اتلتیکو مادرید |
| 1404/07/29 | 22:30 | بایرلورکوزن | 2 - 7 | پاری سن ژرمن |
| 1404/07/29 | 22:30 | کپنهاگن | 2 - 4 | دورتموند |
| 1404/07/29 | 22:30 | نیوکسل | 3 - 0 | بنفیکا |
| 1404/07/29 | 22:30 | پیاسوی آیندهوون | 6 - 2 | ناپولی |
| 1404/07/29 | 22:30 | سن ژیلوا | 0 - 4 | اینتر |
| 1404/07/29 | 22:30 | ویارئال | 0 - 2 | منچسترسیتی |
| 1404/07/30 | 20:15 | اتلتیک بیلبائو | 1-3 | قرهباغ |
| 1404/07/30 | 20:15 | گالاتاسرای | 1-3 | بوده |
| 1404/07/30 | 22:30 | آتالانتا | 0-0 | اسلاویا پراگ |
| 1404/07/30 | 22:30 | بایرن مونیخ | 0-4 | کلوب بروژ |
| 1404/07/30 | 22:30 | چلسی | 1-5 | آژاکس |
| 1404/07/30 | 22:30 | آینتراخت فرانکفورت | 5-1 | لیورپول |
| 1404/07/30 | 22:30 | موناکو | 0-0 | تاتنهام |
| 1404/07/30 | 22:30 | رئال مادرید | 0-1 | یوونتوس |
| 1404/07/30 | 22:30 | اسپورتینگ | 1-2 | مارسی |
هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025
| تاریخ | ساعت | میزبان | نتیجه | میهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/08/13 | 21:15 | ناپولی | 0 - 0 | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/08/13 | 21:15 | اسلاویا پراگ | 0 - 3 | آرسنال |
| 1404/08/13 | 23:30 | اتلتیکومادرید | 3 - 1 | سن ژیلوا |
| 1404/08/13 | 23:30 | بوده | 0 - 1 | موناکو |
| 1404/08/13 | 23:30 | یوونتوس | 1 - 1 | اسپورتینگ |
| 1404/08/13 | 23:30 | لیورپول | 1 - 0 | رئال مادرید |
| 1404/08/13 | 23:30 | المپیاکوس | 1 - 1 | پیاسوی آیندهوون |
| 1404/08/13 | 23:30 | پاریسنژرمن | 1 - 2 | بایرن مونیخ |
| 1404/08/13 | 23:30 | تاتنهام | 4 - 0 | کپنهاگن |
| 1404/08/14 | 21:15 | پافوس | 1 - 0 | ویارئال |
| 1404/08/14 | 21:15 | قرهباغ | 2 - 2 | چلسی |
| 1404/08/14 | 23:30 | آژاکس | 0 - 3 | گالاتاسرای |
| 1404/08/14 | 23:30 | بنفیکا | 0 - 1 | بایرلورکوزن |
| 1404/08/14 | 23:30 | کلوب بروژ | 3 - 3 | بارسلونا |
| 1404/08/14 | 23:30 | اینتر | 2 - 1 | غیرت قزاقستان |
| 1404/08/14 | 23:30 | منچسترسیتی | 4 - 1 | دورتموند |
| 1404/08/14 | 23:30 | مارسی | 0 - 1 | آتالانتا |
| 1404/08/14 | 23:30 | نیوکسل | 2 - 0 | اتلتیک بیلبائو |
هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
| ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم میهمان |
|---|---|---|---|
| 21:15 | آژاکس | 0–2 | بنفیکا |
| 21:15 | گالاتاسرای | 0–1 | سن ژیلوا |
| 23:30 | بوده | 2–3 | یوونتوس |
| 23:30 | چلسی | 3–0 | بارسلونا |
| 23:30 | دورتموند | 4–0 | ویارئال |
| 23:30 | منچسترسیتی | 0–2 | بایرلورکوزن |
| 23:30 | مارسی | 2–1 | نیوکسل |
| 23:30 | ناپولی | 2–0 | قرهباغ |
| 23:30 | اسلاویا پراگ | 0–0 | اتلتیک بیلبائو |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم میهمان |
|---|---|---|---|
| 21:15 | کپنهاگن | 3–2 | غیرت قزاقستان |
| 21:15 | پافوس | 2–2 | موناکو |
| 23:30 | آرسنال | 3–1 | بایرن مونیخ |
| 23:30 | اتلتیکومادرید | 2–1 | اینتر |
| 23:30 | آینتراخت فرانکفورت | 0–3 | آتالانتا |
| 23:30 | لیورپول | 1–4 | پیاسوی آیندهوون |
| 23:30 | المپیاکوس | 3–4 | رئال مادرید |
| 23:30 | پاریسنژرمن | 5–3 | تاتنهام |
| 23:30 | اسپورتینگ | 3–0 | کلوب بروژ |
هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/09/18 | 19:00 | غیرت قزاقستان | - | المپیاکوس |
| 1404/09/18 | 21:15 | بایرن مونیخ | - | اسپورتینگ |
| 1404/09/18 | 23:30 | آتالانتا | - | چلسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | بارسلونا | - | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/09/18 | 23:30 | اینتر | - | لیورپول |
| 1404/09/18 | 23:30 | موناکو | - | گالاتاسرای |
| 1404/09/18 | 23:30 | پیاسوی آیندهوون | - | اتلتیکو مادرید |
| 1404/09/18 | 23:30 | سن ژیلوا | - | مارسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | تاتنهام | - | اسلاویا پراگ |
| 1404/09/19 | 21:15 | قرهباغ | - | آژاکس |
| 1404/09/19 | 21:15 | ویارئال | - | کپنهاگن |
| 1404/09/19 | 23:30 | اتلتیک بیلبائو | - | پاری سن ژرمن |
| 1404/09/19 | 23:30 | بایرلورکوزن | - | نیوکسل |
| 1404/09/19 | 23:30 | بنفیکا | - | ناپولی |
| 1404/09/19 | 23:30 | کلوب بروژ | - | آرسنال |
| 1404/09/19 | 23:30 | دورتموند | - | بوده |
| 1404/09/19 | 23:30 | یوونتوس | - | پافوس |
| 1404/09/19 | 23:30 | رئال مادرید | - | منچسترسیتی |
هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/10/30 | 19:00 | غیرت قزاقستان | - | کلوب بروژ |
| 1404/10/30 | 21:15 | بوده | - | منچسترسیتی |
| 1404/10/30 | 23:30 | کپنهاگن | - | ناپولی |
| 1404/10/30 | 23:30 | اینتر | - | آرسنال |
| 1404/10/30 | 23:30 | المپیاکوس | - | بایرلورکوزن |
| 1404/10/30 | 23:30 | رئال مادرید | - | موناکو |
| 1404/10/30 | 23:30 | اسپورتینگ | - | پاری سن ژرمن |
| 1404/10/30 | 23:30 | تاتنهام | - | دورتموند |
| 1404/10/30 | 23:30 | ویارئال | - | آژاکس |
| 1404/11/01 | 21:15 | گالاتاسرای | - | اتلتیکو مادرید |
| 1404/11/01 | 21:15 | قرهباغ | - | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/11/01 | 23:30 | آتالانتا | - | اتلتیک بیلبائو |
| 1404/11/01 | 23:30 | بایرن مونیخ | - | سن ژیلوا |
| 1404/11/01 | 23:30 | چلسی | - | پافوس |
| 1404/11/01 | 23:30 | یوونتوس | - | بنفیکا |
| 1404/11/01 | 23:30 | مارسی | - | لیورپول |
| 1404/11/01 | 23:30 | نیوکسل | - | پیاسوی آیندهوون |
| 1404/11/01 | 23:30 | اسلاویا پراگ | - | بارسلونا |
هفته هشتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/11/08 | 23:30 | آژاکس | - | المپیاکوس |
| 1404/11/08 | 23:30 | آرسنال | - | غیرت قزاقستان |
| 1404/11/08 | 23:30 | اتلتیک بیلبائو | - | اسپورتینگ |
| 1404/11/08 | 23:30 | اتلتیکو مادرید | - | بوده |
| 1404/11/08 | 23:30 | بارسلونا | - | کپنهاگن |
| 1404/11/08 | 23:30 | بایرلورکوزن | - | ویارئال |
| 1404/11/08 | 23:30 | بنفیکا | - | رئال مادرید |
| 1404/11/08 | 23:30 | کلوب بروژ | - | مارسی |
| 1404/11/08 | 23:30 | دورتموند | - | اینتر |
| 1404/11/08 | 23:30 | آینتراخت فرانکفورت | - | تاتنهام |
| 1404/11/08 | 23:30 | لیورپول | - | قرهباغ |
| 1404/11/08 | 23:30 | منچسترسیتی | - | گالاتاسرای |
| 1404/11/08 | 23:30 | موناکو | - | یوونتوس |
| 1404/11/08 | 23:30 | ناپولی | - | چلسی |
| 1404/11/08 | 23:30 | پافوس | - | اسلاویا پراگ |
| 1404/11/08 | 23:30 | پاری سن ژرمن | - | نیوکسل |
| 1404/11/08 | 23:30 | پیاسوی آیندهوون | - | بایرن مونیخ |
| 1404/11/08 | 23:30 | سن ژیلوا | - | آتالانتا |