جدیدترین نتایج و بروزترین جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026
برنامه و نتایج کامل هفتههای لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 به همراه جدول امتیازات و برنامه بازی های آینده را در ادامه مشاهده می کنید.
جدول و نتایج جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26
مرحله جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 با فرمت تازه و حذف مرحله گروهی آغاز شد. در این ساختار، تیمها طی ۸ هفته با ۸ حریف متفاوت روبهرو میشوند؛ چهار بار در خانه و چهار بار خارج از خانه. دیگر خبری از بازیهای رفت و برگشت نیست.
طبق قوانین جدید، ۸ تیم برتر جدول ۳۶ تیمی مستقیماً به یکهشتم نهایی صعود میکنند. تیمهای رتبه ۹ تا ۲۴ باید در پلیآف رفت و برگشت رقابت کنند و ۸ تیم برنده به جمع مدعیان مرحله بعد اضافه میشوند. اما تیمهای ۲۵ تا ۳۶ از گردونه مسابقات کنار خواهند رفت.
جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 در هفته ششم
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | 16 | 18 |
| 2 | بایرن مونیخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | 11 | 15 |
| 3 | پاری سن ژرمن | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 11 | 13 |
| 4 | منچسترسیتی | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 |
| 5 | آتالانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 |
| 6 | اینتر | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | 8 | 12 |
| 7 | رئال مادرید | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | 6 | 12 |
| 8 | اتلتیکومادرید | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 3 | 12 |
| 9 | لیورپول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 3 | 12 |
| 10 | دورتموند | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | 6 | 11 |
| 11 | تاتنهام | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 6 | 11 |
| 12 | نیوکسل | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 | 10 |
| 13 | چلسی | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 10 |
| 14 | اسپورتینگ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 4 | 10 |
| 15 | بارسلونا | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 3 | 10 |
| 16 | مارسی | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 |
| 17 | یوونتوس | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | 9 |
| 18 | گالاتاسرای | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 |
| 19 | موناکو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 9 |
| 20 | بایرلورکوزن | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 9 |
| 21 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | 4 | 8 |
| 22 | قره باغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 7 |
| 23 | ناپولی | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 7 |
| 24 | کپنهاگن | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 7 |
| 25 | بنفیکا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 6 |
| 26 | پافوس | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 6 |
| 27 | سن ژیلوا | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 |
| 28 | اتلتیک بیلبائو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 5 |
| 29 | المپیاکوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 5 |
| 30 | آینتراخت فرانکفورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 |
| 31 | کلوب بروژ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 4 |
| 32 | بوده | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 3 |
| 33 | اسلاویا پراگ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 3 |
| 34 | آژاکس | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 3 |
| 35 | ویارئال | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 1 |
| 36 | غیرت قزاقستان | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 1 |
نتایج هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/09/18 | 19:00 | غیرت قزاقستان | 1-0 | المپیاکوس |
| 1404/09/18 | 21:15 | بایرن مونیخ | 1-3 | اسپورتینگ |
| 1404/09/18 | 23:30 | آتالانتا | 1-2 | چلسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | بارسلونا | 1-2 | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/09/18 | 23:30 | اینتر | 1-0 | لیورپول |
| 1404/09/18 | 23:30 | موناکو | 0-1 | گالاتاسرای |
| 1404/09/18 | 23:30 | پیاسوی آیندهوون | 3-2 | اتلتیکو مادرید |
| 1404/09/18 | 23:30 | سن ژیلوا | 3-2 | مارسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | تاتنهام | 0-3 | اسلاویا پراگ |
| 1404/09/19 | 21:15 | قرهباغ | 4-2 | آژاکس |
| 1404/09/19 | 21:15 | ویارئال | 3-2 | کپنهاگن |
| 1404/09/19 | 23:30 | اتلتیک بیلبائو | 0-0 | پاری سن ژرمن |
| 1404/09/19 | 23:30 | بایرلورکوزن | 2-2 | نیوکسل |
| 1404/09/19 | 23:30 | بنفیکا | 0-2 | ناپولی |
| 1404/09/19 | 23:30 | کلوب بروژ | 3-0 | آرسنال |
| 1404/09/19 | 23:30 | دورتموند | 2-2 | بوده |
| 1404/09/19 | 23:30 | یوونتوس | 0-2 | پافوس |
| 1404/09/19 | 23:30 | رئال مادرید | 2-1 | منچسترسیتی |
هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/10/30 | 19:00 | غیرت قزاقستان | - | کلوب بروژ |
| 1404/10/30 | 21:15 | بوده | - | منچسترسیتی |
| 1404/10/30 | 23:30 | کپنهاگن | - | ناپولی |
| 1404/10/30 | 23:30 | اینتر | - | آرسنال |
| 1404/10/30 | 23:30 | المپیاکوس | - | بایرلورکوزن |
| 1404/10/30 | 23:30 | رئال مادرید | - | موناکو |
| 1404/10/30 | 23:30 | اسپورتینگ | - | پاری سن ژرمن |
| 1404/10/30 | 23:30 | تاتنهام | - | دورتموند |
| 1404/10/30 | 23:30 | ویارئال | - | آژاکس |
| 1404/11/01 | 21:15 | گالاتاسرای | - | اتلتیکو مادرید |
| 1404/11/01 | 21:15 | قرهباغ | - | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/11/01 | 23:30 | آتالانتا | - | اتلتیک بیلبائو |
| 1404/11/01 | 23:30 | بایرن مونیخ | - | سن ژیلوا |
| 1404/11/01 | 23:30 | چلسی | - | پافوس |
| 1404/11/01 | 23:30 | یوونتوس | - | بنفیکا |
| 1404/11/01 | 23:30 | مارسی | - | لیورپول |
| 1404/11/01 | 23:30 | نیوکسل | - | پیاسوی آیندهوون |
| 1404/11/01 | 23:30 | اسلاویا پراگ | - | بارسلونا |
هفته هشتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/11/08 | 23:30 | آژاکس | - | المپیاکوس |
| 1404/11/08 | 23:30 | آرسنال | - | غیرت قزاقستان |
| 1404/11/08 | 23:30 | اتلتیک بیلبائو | - | اسپورتینگ |
| 1404/11/08 | 23:30 | اتلتیکو مادرید | - | بوده |
| 1404/11/08 | 23:30 | بارسلونا | - | کپنهاگن |
| 1404/11/08 | 23:30 | بایرلورکوزن | - | ویارئال |
| 1404/11/08 | 23:30 | بنفیکا | - | رئال مادرید |
| 1404/11/08 | 23:30 | کلوب بروژ | - | مارسی |
| 1404/11/08 | 23:30 | دورتموند | - | اینتر |
| 1404/11/08 | 23:30 | آینتراخت فرانکفورت | - | تاتنهام |
| 1404/11/08 | 23:30 | لیورپول | - | قرهباغ |
| 1404/11/08 | 23:30 | منچسترسیتی | - | گالاتاسرای |
| 1404/11/08 | 23:30 | موناکو | - | یوونتوس |
| 1404/11/08 | 23:30 | ناپولی | - | چلسی |
| 1404/11/08 | 23:30 | پافوس | - | اسلاویا پراگ |
| 1404/11/08 | 23:30 | پاری سن ژرمن | - | نیوکسل |
| 1404/11/08 | 23:30 | پیاسوی آیندهوون | - | بایرن مونیخ |
| 1404/11/08 | 23:30 | سن ژیلوا | - | آتالانتا |