جدیدترین نتایج و بروزترین جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026
برنامه و نتایج کامل هفتههای لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 به همراه جدول امتیازات و برنامه بازی های آینده را در ادامه مشاهده می کنید.
جدول و نتایج جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26
مرحله جدید لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 با فرمت تازه و حذف مرحله گروهی آغاز شد. در این ساختار، تیمها طی ۸ هفته با ۸ حریف متفاوت روبهرو میشوند؛ چهار بار در خانه و چهار بار خارج از خانه. دیگر خبری از بازیهای رفت و برگشت نیست.
طبق قوانین جدید، ۸ تیم برتر جدول ۳۶ تیمی مستقیماً به یکهشتم نهایی صعود میکنند. تیمهای رتبه ۹ تا ۲۴ باید در پلیآف رفت و برگشت رقابت کنند و ۸ تیم برنده به جمع مدعیان مرحله بعد اضافه میشوند. اما تیمهای ۲۵ تا ۳۶ از گردونه مسابقات کنار خواهند رفت.
جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-26 در هفته هشتم
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 24 |
| 2 | بایرن مونیخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 14 | 21 |
| 3 | لیورپول | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 12 | 18 |
| 4 | تاتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 17 |
| 5 | بارسلونا | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 8 | 16 |
| 6 | چلسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 16 |
| 7 | اسپورتینگ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 6 | 16 |
| 8 | منچسترسیتی | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 6 | 16 |
| 9 | رئال مادرید | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 9 | 15 |
| 10 | اینتر | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 15 |
| 11 | پاری سن ژرمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 10 | 14 |
| 12 | نیوکسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 10 | 14 |
| 13 | یوونتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 13 |
| 14 | اتلتیکومادرید | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 13 |
| 15 | آتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | 13 |
| 16 | بایرلورکوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | 12 |
| 17 | دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 11 |
| 18 | المپیاکوس | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 11 |
| 19 | کلوب بروژ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | 10 |
| 20 | گالاتاسرای | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | 10 |
| 21 | موناکو | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | 10 |
| 22 | قره باغ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | 10 |
| 23 | بوده | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | 9 |
| 24 | بنفیکا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 9 |
| 25 | مارسی | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | 9 |
| 26 | پافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 9 |
| 27 | سن ژیلوا | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | 9 |
| 28 | پی اس وی آیندهوون | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | 8 |
| 29 | اتلتیک بیلبائو | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 8 |
| 30 | ناپولی | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 |
| 31 | کپنهاگن | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | 8 |
| 32 | آژاکس | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | 6 |
| 33 | آینتراخت فرانکفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | 4 |
| 34 | اسلاویا پراگ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | 3 |
| 35 | ویارئال | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 |
| 36 | غیرت قزاقستان | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | 1 |
نتایج هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا
| تاریخ | ساعت | تیم میزبان | نتیجه | تیم مهمان |
|---|---|---|---|---|
| 1404/09/18 | 19:00 | غیرت قزاقستان | 1-0 | المپیاکوس |
| 1404/09/18 | 21:15 | بایرن مونیخ | 1-3 | اسپورتینگ |
| 1404/09/18 | 23:30 | آتالانتا | 1-2 | چلسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | بارسلونا | 1-2 | آینتراخت فرانکفورت |
| 1404/09/18 | 23:30 | اینتر | 1-0 | لیورپول |
| 1404/09/18 | 23:30 | موناکو | 0-1 | گالاتاسرای |
| 1404/09/18 | 23:30 | پیاسوی آیندهوون | 3-2 | اتلتیکو مادرید |
| 1404/09/18 | 23:30 | سن ژیلوا | 3-2 | مارسی |
| 1404/09/18 | 23:30 | تاتنهام | 0-3 | اسلاویا پراگ |
| 1404/09/19 | 21:15 | قرهباغ | 4-2 | آژاکس |
| 1404/09/19 | 21:15 | ویارئال | 3-2 | کپنهاگن |
| 1404/09/19 | 23:30 | اتلتیک بیلبائو | 0-0 | پاری سن ژرمن |
| 1404/09/19 | 23:30 | بایرلورکوزن | 2-2 | نیوکسل |
| 1404/09/19 | 23:30 | بنفیکا | 0-2 | ناپولی |
| 1404/09/19 | 23:30 | کلوب بروژ | 3-0 | آرسنال |
| 1404/09/19 | 23:30 | دورتموند | 2-2 | بوده |
| 1404/09/19 | 23:30 | یوونتوس | 0-2 | پافوس |
| 1404/09/19 | 23:30 | رئال مادرید | 2-1 | منچسترسیتی |
نتایج هفته هشتم لیگ قهرمانان اروپا ۱۴۰۴
| میزبان | نتیجه | میهمان |
|---|---|---|
| آژاکس | 1 - 2 | المپیاکوس |
| آرسنال | 3 - 2 | غیرت قزاقستان |
| اتلتیک بیلبائو | 2 - 3 | اسپورتینگ |
| اتلتیکومادرید | 1 - 2 | بوده |
| بارسلونا | 4 - 1 | کپنهاگن |
| بایرلورکوزن | 3 - 0 | ویارئال |
| بنفیکا | 4 - 2 | رئال مادرید |
| کلوب بروژ | 3 - 0 | مارسی |
| دورتموند | 0 - 2 | اینتر |
| آینتراخت فرانکفورت | 0 - 2 | تاتنهام |
| لیورپول | 6 - 0 | قرهباغ |
| منچسترسیتی | 2 - 0 | گالاتاسرای |
| موناکو | 0 - 0 | یوونتوس |
| ناپولی | 2 - 3 | چلسی |
| پافوس | 4 - 1 | اسلاویا پراگ |
| پاریسنژرمن | 1 - 1 | نیوکسل |
| پیاسوی آیندهوون | 1 - 2 | بایرن مونیخ |
| سنژیلوا | 1 - 0 | آتالانتا |