بازار خودرو امروز منفجر شد! | قیمت ایرانخودرو و سایپا در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ پر از نوسان شد! گرانترین، ارزانترین و بیشترین تغییر قیمت ایرانخودرو و سایپا را ببینید.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ | رکورد تاریخی بازار خودرو + جدول
بازار خودرو امروز ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قابل توجه در قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا بود؛ برخی مدلها کاهش قیمت داشتند و چند خودروی پرفروش با افزایش چشمگیر همراه شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-0.43%) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (-6.29%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰.۰۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (-1.00%) |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۰.۰۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (2.98%) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (3.55%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (-4.41%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (-2.63%) |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-0.33%) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (3.08%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (2.19%) |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (1.12%) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (0.54%) |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (3.60%) |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (1.88%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (0.74%) |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (-1.82%) |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (-2.16%) |
| هایما 8S | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (-0.97%) |
| هایما 7X | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (3.01%) |
🔹 تحلیل ایرانخودرو:
گرانترین خودرو: هایما 8S (۳,۵۸۵ میلیون تومان)
ارزانترین خودرو: وانت آریسان (۹۱۶ میلیون تومان)
بیشترین افزایش قیمت: هایما 7X (۹۰ میلیون تومان)
بیشترین کاهش قیمت: سورن پلاس XU7P (۹۰ میلیون تومان)
قیمت محصولات سایپا – ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (10.32%) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| اطلس S | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (10.69%) |
| اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (9.23%) |
| اطلس G | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (9.50%) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا S | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (5.16%) |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (10.51%) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک RS | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (11.81%) |
| کوییک S | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (11.85%) |
| کوییک GX | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (11.84%) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (10.30%) |
| کوییک GXR | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (10.92%) |
| شاهین GL | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (6.62%) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (5.33%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (4.79%) |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (2.78%) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (2.74%) |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (6.84%) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
🔹 تحلیل سایپا:
گرانترین خودرو: شاهین اتوماتیک پلاس (۱,۹۷۰ میلیون تومان)
ارزانترین خودرو: سایپا 151 GX (۷۴۰ میلیون تومان)
بیشترین افزایش قیمت: کوییک GX (۹۹ میلیون تومان)
کمترین افزایش قیمت: ساینا S (۴۷ میلیون تومان)