قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون؛ یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵؛ از ارزانترین مدلها تا گلکسی S26 اولترا و آیفون ۱۷ پرومکس را ببینید.
بازار موبایل امروز یکشنبه ۱۹ مهر، قیمتهای متفاوتی برای گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون ثبت کرده است. گلکسی A57 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۱ میلیون تومان قیمت دارد و گلکسی A56 با حافظه مشابه، ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گوشیهای سامسونگ
گلکسی A06 با حافظه ۶۴ گیگابایت، ارزانترین گوشی سامسونگ در فهرست امروز است و ۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است. گلکسی A37 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز با نرخ ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود.
برای خرید گلکسی A17 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت باید ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد. گلکسی A17 نسخه ۱۲۸ گیگابایتی ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
پوکو C81 پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت از سوی فروشندگان ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. ردمی A3 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
ردمی نوت ۱۵ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود و قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۵۹ میلیون تومان رسیده است.
قیمت آیفون در بازار موبایل
آیفون ۱۵ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۲۸۸ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ با همین حافظه و پارتنامبر CH، ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
کف قیمت آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۳۶۴ میلیون تومان است. آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA با همین ظرفیت ۵۰۲ میلیون تومان و آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان در بازار دیده میشود.
جدول قیمت روز گوشی
| گوشی | مدل | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A۰۶ | نسخه ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ | نسخه ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ | نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ | نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A27 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی A37 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۶ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا | نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۴۶۵ میلیون تومان |
| پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۹ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۱ میلیون تومان |
| ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۸ میلیون تومان |
| ردمی A۵ | ۶۴ گیگابایت | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۰ میلیون تومان |
بازنشر در بخش خبری نمناک / علی موظف