
قیمت گوشی امروز ۹ تیر ۱۴۰۵؛ آخرین نرخ سامسونگ، شیائومی و آیفون
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ را همراه با جدول کامل قیمت مدلهای گلکسی، ردمی، پوکو و آیفون بخوانید.
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول کامل قیمتها
قیمت گوشی امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در بازار موبایل نشان میدهد که مدلهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی همچنان با اختلاف قیمت قابل توجهی نسبت به گوشیهای پرچمدار معامله میشوند. در تازهترین لیست قیمت، گلکسی A06 با قیمت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ردمی A5 با قیمت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت ۳۵۹ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند.
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۹ تیر ۱۴۰۵
بررسی بازار موبایل نشان میدهد گلکسی A06 نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. نسخه ۶۴ گیگابایتی گلکسی A07 نیز با قیمت ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله میشود.
در میان مدلهای میانرده، گلکسی A17 نسخه ۲۵۶ گیگابایت به ۴۳ میلیون تومان رسیده و گلکسی A56 نسخه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار حضور دارد.
در بخش پرچمداران نیز قیمت گلکسی S25 FE نسخه ۲۵۶ گیگابایت به ۱۲۱ میلیون تومان رسیده است. همچنین گلکسی S25 Ultra با قیمت ۲۴۶ میلیون تومان و گلکسی S26 Ultra با قیمت ۳۱۴ میلیون تومان عرضه میشوند.
قیمت گوشی شیائومی امروز
در بازار گوشیهای شیائومی، ردمی A5 نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان همچنان ارزانترین گوشی این برند محسوب میشود.
ردمی نوت 15 نسخه ۲۵۶ گیگابایت نیز با قیمت ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدوفروش میشود. قیمت ردمی نوت 15 پرو به ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و نسخه ردمی نوت 15 پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۱۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
از سوی دیگر، پوکو X7 پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پوکو F6 پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشوند.
قیمت آیفون امروز
در بازار محصولات اپل، آیفون 15 نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت امروز ۱۸۸ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین آیفون 16 نسخه CH با قیمت ۲۱۰ میلیون تومان، آیفون 17 نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان و آیفون 17 پرو مکس نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۳۵۹ میلیون تومان به فروش میرسند.
جدول قیمت گوشی امروز در بازار موبایل
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸ میلیون تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A25 (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A26 (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| گلکسی A35 (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون تومان |
| گلکسی A36 (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| گلکسی A55 (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| گلکسی A56 (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۱ میلیون تومان |
| گلکسی S25 Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
| گلکسی S26 Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۴ میلیون تومان |
| ردمی 14C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۱۸ میلیون تومان |
| ردمی A3 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A5 (۶۴ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C75 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون 13 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون 14 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷۶ میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
| آیفون 16 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۱۰ میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون تومان |
| آیفون 17 نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۹ میلیون تومان |
