رشد بیش از ۴۶ برابری قیمت سهام عدالت
سبد سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت است که ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی میباشند و هر کدام درصد متفاوتی از سبد را تشکیل میدهند.
افزایش چشمگیر قیمت سهام عدالت
امروز یکشنبه (۹ دی ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۴۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است که این رقم با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی متعلق به این سهام محاسبه شده است.
در همین حال، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ تومانی دارندگان این سهام به ۲۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش کنونی این سبد به مبلغ ۲۴۸,۸۰۲,۳۶۷ ریال نمایش میدهد.
ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل |
---|---|---|---|---|---|
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۸۴۳,۷۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۹۲,۷۲۴ | ۲۰۹ | ۰.۵۲ |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | ۰.۲۸۴ |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۴,۰۷۴,۱۲۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۴۴۷,۹۳۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳,۴۸۷,۷۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۸۴۸ |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۹۹۳,۸۸۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۲۲۶,۴۳۲ | ۱,۳۳۶ | ۳.۳۲۵ |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۶۷,۸۴۰ | ۱۸۸ | ۰.۴۶۸ |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۵۵۶,۸۱۶ | ۱,۱۳۶ | ۲.۸۲۸ |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۸۳۵,۰۸۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۳,۰۴۴,۶۶۰ | ۸۲۰ | ۲.۰۴۱ |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۹۸۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۷,۰۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۵۰۷,۳۶۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۵۴۴,۱۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۶۲ |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۲۴۴,۲۱۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۷,۱۰۸,۸۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۳۹,۹۰۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳۲ |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۸۲۴,۶۱۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۶۳۸,۷۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۳۴ |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۸,۱۳۵,۹۷۹ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۸۱ |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۷۲,۶۹۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۸,۱۷۷,۸۶۴ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۵,۸۴۰ | ۴ | ۰.۰۱ |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۳۶۷,۶۸۰ | ۱۲ | ۰.۰۳ |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۶۷,۱۲۰ | ۸ | ۰.۰۲ |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۹,۶۵۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۱,۲۲۶ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۶۱,۵۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۹,۱۷۴ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ |
به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت وجود دارد که از این تعداد، ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی هستند. درصدهای مختلفی از هر یک از این شرکتها در سبد سهام عدالت قرار دارد، بنابراین ممکن است ارزش سبد سهامداران با مبالغ ذکر شده کمی متفاوت باشد. لذا پیشنهاد میشود برای دریافت اطلاعات دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود، به سامانه سهام عدالت به آدرس sahamedalat.ir مراجعه کرده و با ورود کد ملی، از ارزش بهروز سهام خود مطلع شوید.