
جدیدترین لیست قیمت کارخانهای ایران خودرو و سایپا + جدول
لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا ویژه تیر ۱۴۰۴ منتشر شد. این نرخها مطابق مصوبات شورای رقابت تعیین شده است.
قیمت جدید کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا | تیرماه ۱۴۰۴
شرکتهای ایران خودرو و سایپا در جدیدترین اطلاعیههای خود، لیست قیمت کارخانهای محصولات را ویژه تیرماه ۱۴۰۴ منتشر کردند. طبق اعلام رسمی این دو خودروساز، قیمتها مطابق با مصوبات شورای رقابت و در راستای سیاستهای تنظیم بازار خودرو تعیین شدهاند.
لازم به ذکر است، مبالغ درجشده در این لیستها فقط شامل قیمت پایه خودرو در کارخانه بوده و در زمان فروش نهایی، هزینههای جانبی از جمله عوارض، مالیات، بیمه شخص ثالث، هزینههای شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی به آن اضافه میشود.
لیست قیمت کارخانهای محصولات سایپا - تیر ۱۴۰۴
در جدول زیر، قیمت پایه انواع محصولات سایپا شامل ساینا، کوییک، اطلس، شاهین، سهند و وانت ۱۵۱ را مشاهده میکنید:
نام خودرو | قیمت (ریال) |
---|---|
ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۶۸۹,۹۴۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
ساینا GXL | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
ساینا GXL دوگانهسوز | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
کوییک GXL (با ترمز ESC) | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
شاهین G (با ترمز ESC) | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL (با ترمز ESC) | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۴,۱۹۰,۳۴۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (رینگ فولادی) | ۴,۵۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
کوییک R CVT تیپ DA | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۹۳۳,۸۴۶,۷۶۱ |
سهند G | ۵,۲۴۳,۵۵۶,۷۶۱ |
سهند E اتومات تیپ ۳ | ۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۴,۰۸۹,۹۲۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو - تیر ۱۴۰۴
ایران خودرو نیز قیمت جدید محصولات خود را ویژه تیرماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی اعلام کرد. لیست قیمت مصرفکننده این محصولات در جدول زیر آمده است:
شرح محصول | قیمت (ریال) |
---|---|
سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۸۰ لیتری با SBR | ۸,۲۳۱,۲۶۱,۸۴۶ |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۸۰ لیتری با SBR | ۸,۲۱۹,۹۳۲,۷۲۷ |
سورن پلاس دوگانه سوز تاکسی شهری با SBR | ۸,۲۳۴,۸۹۴,۳۲۶ |
سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۸,۲۰۵,۶۵۶,۰۰۴ |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸,۱۷۶,۹۱۰,۶۷۹ |
تارا دستی V3P با گیربکس MT6 با SBR | ۸,۸۰۹,۰۹۱,۱۸۴ |
تارا دستی V3P با گیربکس MT6 | ۸,۸۰۹,۰۹۱,۱۸۴ |
تارا اتوماتیک LX V4 با SBR | ۱۱,۰۲۳,۹۴۸,۴۹۴ |
تارا اتوماتیک LX V4 | ۱۱,۰۲۳,۵۴۸,۱۲۶ |
رانا پلاس با SBR | ۷,۲۳۹,۶۲۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷,۲۳۹,۵۵۰,۳۲۸ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۷,۷۱۷,۴۷۳,۷۴۴ |
پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۷,۷۱۷,۴۷۸,۱۳۴ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسهای با SBR | ۷,۲۷۹,۴۹۱,۳۷۲ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۷,۲۷۹,۴۹۲,۱۷۲ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی با SBR | ۸,۲۶۳,۹۷۹,۲۶۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای | ۸,۲۴۵,۸۸۴,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۸,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۸,۱۳۱,۵۵۰,۸۹۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی با SBR | ۹,۹۰۴,۳۴۳,۹۶۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۹,۸۸۳,۱۶۴,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی با SBR | ۸,۰۹۳,۴۰۱,۹۶۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی | ۸,۰۵۰,۷۷۴,۶۵۶ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسهای با SBR | ۷,۶۷۹,۷۶۲,۸۳۲ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسهای | ۷,۶۷۹,۷۶۱,۲۳۲ |
دنا پلاس EF7P با گیربکس MT6 با SBR | ۸,۸۹۹,۴۱۱,۱۵۵ |
دنا پلاس EF7P با گیربکس MT6 | ۸,۸۹۹,۴۱۱,۱۵۵ |
دنا پلاس EF7P با گیربکس MT6 رینگ فولادی با SBR | ۹,۱۲۱,۴۹۵,۸۷۴ |
دنا پلاس EF7P با گیربکس MT6 رینگ فولادی | ۹,۱۲۱,۴۹۷,۲۲۴ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱۱,۰۹۳,۹۷۶,۵۴۷ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۱,۰۹۳,۵۷۶,۲۷۸ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۵,۸۲۸,۷۵۶,۷۸۱ |
در صورت تمایل به خرید یا ثبتنام خودروهای سایپا و ایران خودرو با قیمت کارخانه، لازم است علاوه بر مبالغ فوق، هزینههای قانونی مربوطه را نیز در نظر بگیرید. برای اطلاع از شرایط ثبتنام و خرید میتوانید به وبسایت رسمی این خودروسازان مراجعه کنید.