قیمت روز گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون؛ X7 پرو چند؟
قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز ۲ بهمن ۱۴۰۴؛ از مدلهای اقتصادی تا پرچمدار + تحلیل بازار و روند تغییرات قیمت.
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴
بازار موبایل امروز، دوم بهمن ۱۴۰۴، شاهد نوسان قیمت گوشیهای پرطرفدار سامسونگ، شیائومی و آیفون است. پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۵۱ میلیون و پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) با قیمت ۵۵ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. در خانواده ردمی، مدلهایی مانند ردمی ۱۴C و ردمی ۱۵C در بازه ۱۹ تا ۲۳ میلیون تومان قیمت دارند. سری گلکسی سامسونگ نیز از ۱۳ میلیون برای مدلهای اقتصادی A۰۶ و A۰۷ شروع شده و تا ۱۶۴ میلیون برای S۲۵ اولترا میرسد. گوشیهای اپل نیز در بازار با آیفون ۱۳ از ۹۲ میلیون تومان آغاز و با آیفون ۱۷ پرومکس به ۲۸۸ میلیون تومان میرسند.
قیمت گوشیهای سامسونگ
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | 64 گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A07 | 64 گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| گلکسی A16 | 128 گیگابایت | ۲۴ میلیون |
| گلکسی A17 | 128 گیگابایت | ۲۴ میلیون |
| گلکسی A17 | 256 گیگابایت | ۲۷ میلیون |
| گلکسی A25 | 256 گیگابایت | ۳۳ میلیون |
| گلکسی A26 | 256 گیگابایت | ۳۰ میلیون |
| گلکسی A35 | 256 گیگابایت | ۴۲ میلیون |
| گلکسی A36 | 256 گیگابایت | ۳۹ میلیون |
| گلکسی A55 | 256 گیگابایت | ۵۰ میلیون |
| گلکسی A56 | 256 گیگابایت | ۴۸ میلیون |
| گلکسی S24 FE | 256 گیگابایت | ۷۳ میلیون |
| گلکسی S25 FE | 256 گیگابایت | ۸۰ میلیون |
| گلکسی S25 اولترا | 256 گیگابایت | ۱۶۴ میلیون |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی ۱۴C | 256 گیگابایت | ۲۱ میلیون |
| ردمی ۱۵C | 256 گیگابایت | ۱۹ میلیون |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | 512 گیگابایت | ۴۵ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ | 256 گیگابایت | ۲۷ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | 256 گیگابایت | ۳۴ میلیون |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | 512 گیگابایت | ۵۶ میلیون |
| ردمی ۱۵ | 256 گیگابایت | ۲۳ میلیون |
| ردمی A3 | 128 گیگابایت | ۱۳ میلیون |
| ردمی A5 | 128 گیگابایت | ۱۴ میلیون |
| پوکو X7 پرو | 512 گیگابایت | ۵۱ میلیون |
| پوکو F6 پرو | 512 گیگابایت | ۵۵ میلیون |
| پوکو C75 | 256 گیگابایت | ۲۱ میلیون |
| پوکو C85 | 256 گیگابایت | ۲۰ میلیون |
قیمت گوشیهای اپل
| گوشی | نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH | 128 گیگابایت | ۹۲ میلیون |
| آیفون ۱۴ نسخه CH | 128 گیگابایت | ۱۰۵ میلیون |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | 128 گیگابایت | ۱۴۱ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | 256 گیگابایت | ۲۴۰ میلیون |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | 256 گیگابایت | ۲۵۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ نسخه CH | 256 گیگابایت | ۱۷۲ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA | 256 گیگابایت | ۲۵۰ میلیون |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA | 256 گیگابایت | ۲۸۸ میلیون |
تحلیل بازار موبایل امروز
گوشیهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی تغییرات کمی نسبت به هفته گذشته داشتهاند و همچنان مدلهای ۱۳ تا ۴۲ میلیون تومان بیشترین تقاضا را دارند.
گوشیهای پرچمدار سامسونگ و اپل با افزایش ملایم قیمت مواجه هستند؛ گلکسی S۲۵ اولترا و آیفون ۱۷ پرومکس بالاترین قیمت بازار را دارند.
برند شیائومی و پوکو به دلیل تنوع مدل و حجم حافظه گزینههای اقتصادیتر و میانرده مناسبی برای خرید محسوب میشوند.
روند کلی بازار نشان میدهد که فاصله قیمت میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار روزبهروز بیشتر میشود و خریداران باید قبل از خرید، بودجه و نیاز خود را به دقت بررسی کنند.