
نتایج کامل والیبال قهرمانی جهان 2025 – جدول گروهها و ستها
نتایج و جدول کامل گروههای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛ رتبهبندی تیمها، بردها، ستها و امتیازات مرحله مقدماتی و بازیهای حساس هر گروه.
جدول گروهی و نتایج کامل والیبال قهرمانی جهان 2025
بیستویکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار میشود. ۳۲ تیم در ۸ گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
گروه A
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تونس | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 210 | 1.114 |
ایران | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 183 | 175 | 1.046 |
فیلیپین | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 155 | 169 | 0.917 |
مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 262 | 0.931 |
رتبهبندی گروه A:
- تونس
- ایران
- فیلیپین
- مصر
گروه B
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لهستان | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 256 | 209 | 1.225 |
هلند | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 267 | 260 | 1.027 |
قطر | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 |
رومانی | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.887 |
رتبهبندی گروه B:
- لهستان
- هلند
- قطر
- رومانی
گروه C
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فنلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 304 | 294 | 1.034 |
آرژانتین | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 200 | 191 | 1.047 |
فرانسه | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 180 | 153 | 1.176 |
کره جنوبی | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 265 | 0.826 |
رتبهبندی گروه C:
- فنلاند
- آرژانتین
- فرانسه
- کره جنوبی
گروه D
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایتالیا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 250 | 200 | 1.25 |
ژاپن | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 210 | 1.095 |
آلمان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 200 | 230 | 0.869 |
مکزیک | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 250 | 0.76 |
رتبهبندی گروه D:
- ایتالیا
- ژاپن
- آلمان
- مکزیک
گروه E
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برزیل | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 270 | 190 | 1.421 |
بلغارستان | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 210 | 1.095 |
کانادا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 210 | 240 | 0.875 |
کوبا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 250 | 0.76 |
رتبهبندی گروه E:
- برزیل
- بلغارستان
- کانادا
- کوبا
گروه F
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آمریکا | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 265 | 200 | 1.325 |
صربستان | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 240 | 210 | 1.143 |
تایلند | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 210 | 240 | 0.875 |
سنگال | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 250 | 0.76 |
رتبهبندی گروه F:
- آمریکا
- صربستان
- تایلند
- سنگال
گروه G
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روسیه | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 270 | 190 | 1.421 |
اسپانیا | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 210 | 1.095 |
انگلستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 210 | 240 | 0.875 |
آفریقای جنوبی | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 250 | 0.76 |
رتبهبندی گروه G:
- روسیه
- اسپانیا
- انگلستان
- آفریقای جنوبی
گروه H
تیم | بازی | برد | باخت | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | معدل ست | پوئن برده | پوئن باخته | معدل پوئن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چین | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ∞ | 270 | 190 | 1.421 |
تونس | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 230 | 210 | 1.095 |
مجارستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 210 | 240 | 0.875 |
کویت | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 190 | 250 | 0.76 |
رتبهبندی گروه H:
- چین
- تونس
- مجارستان
- کویت
والیبال قهرمانی جهان 2025 – نتایج کامل گروهها
گروه A
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
جمعه 21 شهریور | فیلیپین – تونس | 13-25, 17-25, 23-25 | 0-3 |
یکشنبه 23 شهریور | ایران – مصر | 17-25, 25-16, 23-25, 20-25 | 1-3 |
سهشنبه 25 شهریور | ایران – تونس | 23-25, 25-20, 25-23, 25-16 | 3-1 |
سهشنبه 25 شهریور | فیلیپین – مصر | 29-27, 23-25, 25-21, 25-21 | 3-1 |
پنجشنبه 27 شهریور | مصر – تونس | 19-25, 18-25, 22-25 | 0-3 |
رتبهبندی گروه A:
- تونس
- ایران
- فیلیپین
- مصر
گروه B
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
شنبه 22 شهریور | هلند – قطر | 25-18, 25-23, 26-28, 25-23 | 3-1 |
شنبه 22 شهریور | لهستان – رومانی | 34-32, 25-15, 25-19 | 3-0 |
دوشنبه 24 شهریور | هلند – رومانی | 25-23, 26-24, 26-24 | 3-0 |
دوشنبه 24 شهریور | لهستان – قطر | 25-21, 25-14, 25-19 | 3-0 |
چهارشنبه 26 شهریور | قطر – رومانی | 20-25, 25-23, 25-20, 25-22 | 3-1 |
چهارشنبه 26 شهریور | لهستان – هلند | 22-25, 25-23, 25-19, 25-22 | 3-1 |
رتبهبندی گروه B:
- لهستان
- هلند
- قطر
- رومانی
گروه C
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
یکشنبه 23 شهریور | آرژانتین – فنلاند | 19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11 | 3-2 |
یکشنبه 23 شهریور | فرانسه – کره جنوبی | 25-12, 25-18, 25-16 | 3-0 |
سهشنبه 25 شهریور | آرژانتین – کره جنوبی | 25-22, 23-25, 25-21, 25-18 | 3-1 |
سهشنبه 25 شهریور | فرانسه – فنلاند | 19-25, 25-17, 27-29, 25-21, 9-15 | 2-3 |
پنجشنبه 27 شهریور | فنلاند – کره جنوبی | 25-18, 25-23, 17-25, 25-21 | 3-1 |
رتبهبندی گروه C:
- فنلاند
- آرژانتین
- فرانسه
- کره جنوبی
گروه D
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
شنبه 22 شهریور | آمریکا – کلمبیا | 25-20, 25-21, 25-14 | 3-0 |
شنبه 22 شهریور | کوبا – پرتغال | 25-20, 22-25, 19-25, 25-19, 25-19 | 1-3 |
دوشنبه 24 شهریور | کوبا – کلمبیا | 25-22, 25-21, 25-20 | 3-0 |
دوشنبه 24 شهریور | آمریکا – پرتغال | 25-19, 25-22, 25-17 | 3-0 |
چهارشنبه 26 شهریور | پرتغال – کلمبیا | 23-25, 21-25, 25-20, 25-21, 15-11 | 3-2 |
چهارشنبه 26 شهریور | آمریکا – کوبا | 25-17, 25-22, 23-25, 27-25 | 3-1 |
رتبهبندی گروه D:
- آمریکا
- پرتغال
- کوبا
- کلمبیا
گروه E
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
شنبه 22 شهریور | آلمان – بلغارستان | 38-40, 22-25, 20-25 | 0-3 |
شنبه 22 شهریور | اسلوونی – شیلی | 25-19, 25-20, 25-16 | 3-0 |
دوشنبه 24 شهریور | آلمان – شیلی | 25-17, 25-23, 25-21 | 3-0 |
دوشنبه 24 شهریور | اسلوونی – بلغارستان | 19-25, 14-25, 25-18, 25-23, 13-15 | 2-3 |
چهارشنبه 26 شهریور | بلغارستان – شیلی | 25-17, 25-12, 25-12 | 3-0 |
چهارشنبه 26 شهریور | اسلوونی – آلمان | 25-21, 17-25, 31-29, 25-22 | 3-1 |
رتبهبندی گروه E:
- بلغارستان
- اسلوونی
- آلمان
- شیلی
گروه F
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
یکشنبه 23 شهریور | اوکراین – بلژیک | 16-25, 17-25, 22-25 | 0-3 |
یکشنبه 23 شهریور | ایتالیا – الجزایر | 25-13, 25-22, 25-17 | 3-0 |
سهشنبه 25 شهریور | اوکراین – الجزایر | 25-17, 25-12, 25-11 | 3-0 |
سهشنبه 25 شهریور | ایتالیا – بلژیک | 23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15 | 2-3 |
پنجشنبه 27 شهریور | بلژیک – الجزایر | 25-22, 25-20, 25-12 | 3-0 |
پنجشنبه 27 شهریور | ایتالیا – اوکراین | 17:00 | - |
رتبهبندی گروه F:
- بلژیک
- ایتالیا
- اوکراین
- الجزایر
گروه G
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
شنبه 22 شهریور | کانادا – لیبی | 22-25, 25-20, 25-12, 29-27 | 3-1 |
شنبه 22 شهریور | ژاپن – ترکیه | 19-25, 23-25, 19-25 | 0-3 |
دوشنبه 24 شهریور | ترکیه – لیبی | 25-18, 23-25, 25-14, 25-16 | 3-1 |
دوشنبه 24 شهریور | ژاپن – کانادا | 20-25, 23-25, 22-25 | 0-3 |
چهارشنبه 26 شهریور | کانادا – ترکیه | 21-25, 16-25, 25-27 | 0-3 |
چهارشنبه 26 شهریور | ژاپن – لیبی | 25-20, 25-17, 25-12 | 3-0 |
رتبهبندی گروه G:
- ترکیه
- کانادا
- ژاپن
- لیبی
گروه H
تاریخ | مسابقه | نتیجه ستها | نتیجه کلی |
---|---|---|---|
یکشنبه 23 شهریور | صربستان – جمهوری چک | 22-25, 23-25, 20-25 | 0-3 |
یکشنبه 23 شهریور | برزیل – چین | 19-25, 25-23, 25-22, 25-21 | 3-1 |
سهشنبه 25 شهریور | برزیل – جمهوری چک | 25-11, 25-22, 25-18 | 3-0 |
سهشنبه 25 شهریور | صربستان – چین | 25-18, 25-19, 29-27 | 3-0 |
پنجشنبه 27 شهریور | برزیل – صربستان | 22-25, 20-25, 22-25 | 0-3 |
پنجشنبه 27 شهریور | جمهوری چک – چین | 16:30 | - |
رتبهبندی گروه H:
- صربستان / برزیل / جمهوری چک / چین