رنکینگ جدید فیفا ۲۰۲۵ | جدول کامل ردهبندی تیمهای ملی جهان
جدیدترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) منتشر شد و جایگاه تیمها در سطح بینالمللی مشخص شد.
رنکینگ جدید فیفا ۲۰۲۵؛ اسپانیا همچنان صدرنشین، مراکش در آستانه ورود به جمع ۱۰ تیم برتر
جدیدترین ردهبندی جهانی فوتبال مردان فیفا در سال ۲۰۲۵ منتشر شد؛ رنکینگی که پس از برگزاری ۴۲ دیدار ملی و با محوریت رقابتهای عرب کاپ فیفا ۲۰۲۵ در قطر، پرونده فوتبال ملی در سال جاری را بست.
بر اساس این ردهبندی، تیم ملی اسپانیا که در سپتامبر ۲۰۲۵ جایگاه نخست را از آرژانتین گرفته بود، همچنان صدرنشین رنکینگ فیفا باقی مانده است. آرژانتین قهرمان جهان در رتبه دوم قرار دارد و فرانسه نیز بدون تغییر جایگاه، سومین تیم برتر فوتبال جهان در پایان سال ۲۰۲۵ است.
۱۰ تیم برتر رنکینگ جهانی فیفا در پایان سال ۲۰۲۵
در جمع ۱۰ تیم برتر جهان تغییری ایجاد نشده و تیمها به ترتیب زیر جایگاه خود را حفظ کردهاند:
| رتبه (RK) | تیم | امتیاز کل | امتیاز قبلی | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 1877.18 | 1877.18 | – |
| 2 | آرژانتین | 1873.33 | 1873.33 | – |
| 3 | فرانسه | 1870.00 | 1870.00 | – |
| 4 | انگلیس | 1834.12 | 1834.12 | – |
| 5 | برزیل | 1760.46 | 1760.46 | – |
| 6 | پرتغال | 1760.38 | 1760.38 | – |
| 7 | هلند | 1756.27 | 1756.27 | – |
| 8 | بلژیک | 1730.71 | 1730.71 | – |
| 9 | آلمان | 1724.15 | 1724.15 | – |
| 10 | کرواسی | 1716.88 | 1716.88 | – |
در این میان، مراکش با قهرمانی در عرب کاپ فیفا ۲۰۲۵ و با وجود حفظ رتبه یازدهم، تنها ۰.۵۴ امتیاز با کرواسی فاصله دارد و بیش از هر زمان دیگری به ورود به جمع ۱۰ تیم برتر جهان نزدیک شده است.
بیشترین صعودها در ردهبندی جدید فیفا
در تازهترین رنکینگ فیفا، تنها سه تیم بیش از یک پله صعود را تجربه کردند. اردن با عملکرد درخشان در عرب کاپ و کسب عنوان نایبقهرمانی، دو پله صعود کرد و به رتبه ۶۴ جهان رسید.
همچنین ویتنام با سه پله صعود در جایگاه ۱۰۷ و سنگاپور با جهشی مشابه در رتبه ۱۴۸ قرار گرفتند.
شگفتیها و تیمهای موفق سال ۲۰۲۵
کوزوو با وجود حفظ رتبه ۸۰، یکی از شگفتیهای سال ۲۰۲۵ بود. این تیم با کسب ۸۹.۰۲ امتیاز، ثبت ۷ پیروزی و ۲ تساوی در ۱۰ مسابقه و مجموعاً ۱۹ پله صعود در طول سال، عملکردی چشمگیر از خود به جا گذاشت.
نروژ (رتبه ۲۹) نیز با کسب ۶۸.۷۰ امتیاز در جمع تیمهای موفق سال قرار گرفت و سورینام با ۱۵ پله صعود نسبت به دسامبر ۲۰۲۴، یکی از بیشترین جهشها را ثبت کرد. افزون بر این، ۱۲ تیم دیگر نیز طی یک سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۴ پله در ردهبندی جهانی فیفا پیشرفت داشتهاند.
رنکینگ کامل فیفا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ | تفکیک قارهای
🇪🇺 اروپا (UEFA)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| اسپانیا | 1 | 1877.18 |
| فرانسه | 3 | 1870.00 |
| انگلیس | 4 | 1834.12 |
| پرتغال | 6 | 1760.38 |
| هلند | 7 | 1756.27 |
| بلژیک | 8 | 1730.71 |
| آلمان | 9 | 1724.15 |
| کرواسی | 10 | 1716.88 |
| ایتالیا | 12 | 1702.06 |
| سوئیس | 17 | 1654.69 |
| دانمارک | 21 | 1616.75 |
| اتریش | 24 | 1585.51 |
| ترکیه | 25 | 1582.69 |
| اوکراین | 28 | 1557.47 |
| نروژ | 29 | 1553.14 |
| لهستان | 31 | 1532.04 |
| ولز | 32 | 1529.71 |
| روسیه | 33 | 1524.52 |
| اسکاتلند | 36 | 1506.77 |
| صربستان | 37 | 1506.34 |
| مجارستان | 40 | 1496.29 |
| سوئد | 43 | 1487.13 |
| جمهوری چک | 44 | 1487.00 |
| اسلواکی | 45 | 1485.65 |
| یونان | 46 | 1480.38 |
| رومانی | 47 | 1465.78 |
| اسلوونی | 55 | 1447.31 |
| ایرلند | 59 | 1436.04 |
| مقدونیه شمالی | 66 | 1378.57 |
| ایرلند شمالی | 69 | 1366.02 |
| بوسنی | 71 | 1362.37 |
| گرجستان | 73 | 1347.88 |
| ایسلند | 74 | 1344.72 |
| فنلاند | 75 | 1341.81 |
| کوزوو | 80 | 1308.84 |
| مونتهنگرو | 83 | 1297.09 |
| بلغارستان | 88 | 1272.19 |
| بلاروس | 99 | 1227.09 |
| لوکزامبورگ | 103 | 1218.91 |
| قبرس | 128 | 1128.50 |
| استونی | 130 | 1123.11 |
| مولداوی | 158 | 1012.64 |
| مالت | 161 | 996.59 |
| لیتوانی | 146 | 1056.34 |
| آندورا | 172 | 949.44 |
| جبلالطارق | 202 | 818.03 |
| لیختناشتاین | 205 | 799.80 |
| سنمارینو | 210 | 726.03 |
آمریکای جنوبی (CONMEBOL)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| آرژانتین | 2 | 1873.33 |
| برزیل | 5 | 1760.46 |
| کلمبیا | 13 | 1701.30 |
| اروگوئه | 16 | 1672.62 |
| اکوادور | 23 | 1591.73 |
| پاراگوئه | 39 | 1501.50 |
| ونزوئلا | 48 | 1465.22 |
| پرو | 51 | 1459.57 |
| شیلی | 52 | 1457.84 |
| بولیوی | 76 | 1329.56 |
آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| آمریکا | 14 | 1681.88 |
| مکزیک | 15 | 1675.75 |
| کانادا | 27 | 1559.15 |
| پاناما | 30 | 1540.43 |
| کاستاریکا | 49 | 1464.24 |
| هندوراس | 65 | 1379.54 |
| جامائیکا | 70 | 1362.46 |
| کوراسائو | 82 | 1302.70 |
| هائیتی | 84 | 1294.49 |
| گواتمالا | 94 | 1245.77 |
| السالوادور | 100 | 1226.65 |
| سورینام | 123 | 1140.54 |
| نیکاراگوئه | 132 | 1116.86 |
| جمهوری دومینیکن | 143 | 1077.49 |
| گویان | 151 | 1041.90 |
| ترینیداد و توباگو | 98 | 1227.32 |
| برمودا | 169 | 976.87 |
| باهاما | 206 | 796.60 |
| جزایر ویرجین آمریکا | 207 | 776.60 |
| جزایر ویرجین بریتانیا | 208 | 776.54 |
| آنگویلا | 209 | 759.78 |
آفریقا (CAF)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| مراکش | 11 | 1716.34 |
| سنگال | 19 | 1648.07 |
| الجزایر | 34 | 1517.68 |
| مصر | 35 | 1515.18 |
| تونس | 41 | 1494.86 |
| ساحل عاج | 42 | 1489.59 |
| نیجریه | 38 | 1502.46 |
| مالی | 53 | 1455.03 |
| کنگو DR | 56 | 1444.16 |
| کامرون | 57 | 1440.43 |
| آفریقای جنوبی | 61 | 1426.73 |
| بورکینافاسو | 62 | 1404.81 |
| غنا | 72 | 1351.09 |
| گابن | 78 | 1321.25 |
| گینه | 81 | 1307.05 |
| اوگاندا | 85 | 1288.01 |
| آنگولا | 89 | 1271.54 |
| زامبیا | 91 | 1258.40 |
| بنین | 92 | 1255.72 |
| گینه استوایی | 97 | 1229.09 |
| موزامبیک | 102 | 1223.48 |
| ماداگاسکار | 105 | 1198.87 |
| اتیوپی | 147 | 1055.36 |
| سودان جنوبی | 168 | 977.50 |
| سومالی | 200 | 828.90 |
| اریتره | بدون رنک | — |
آسیا (AFC)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| ایران | 20 | 1617.02 |
| ژاپن | 18 | 1650.12 |
| کرهجنوبی | 22 | 1599.45 |
| استرالیا | 26 | 1574.01 |
| قطر | 54 | 1454.96 |
| عربستان سعودی | 60 | 1429.48 |
| عراق | 58 | 1436.94 |
| اردن | 64 | 1388.93 |
| امارات | 68 | 1370.47 |
| عمان | 79 | 1313.46 |
| سوریه | 86 | 1282.62 |
| ازبکستان | 50 | 1462.03 |
| چین | 93 | 1249.06 |
| فلسطین | 95 | 1244.73 |
| تایلند | 96 | 1243.27 |
| تاجیکستان | 101 | 1224.93 |
| قرقیزستان | 104 | 1201.22 |
| ویتنام | 107 | 1189.51 |
| لبنان | 108 | 1187.96 |
| کره شمالی | 119 | 1151.05 |
| مالزی | 121 | 1145.89 |
| اندونزی | 122 | 1144.73 |
| کویت | 135 | 1105.10 |
| هند | 142 | 1079.52 |
| افغانستان | 162 | 991.19 |
| پاکستان | 199 | 833.16 |
اقیانوسیه (OFC)
| تیم | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| نیوزیلند | 87 | 1279.25 |
| کالدونیای جدید | 150 | 1042.62 |
| جزایر سلیمان | 152 | 1039.86 |
| فیجی | 155 | 1029.70 |
| تاهیتی | 157 | 1019.04 |
| وانواتو | 160 | 997.01 |
| پاپوا گینه نو | 170 | 974.90 |
| ساموآ | 187 | 876.41 |
| تونگا | 197 | 835.64 |