گرانترین و ارزانترین خودروها امروز | قیمتها نسبت به روز قبل چه تغییری داشت؟
بازار خودرو امروز ۲۰ بهمن شاهد کاهش محسوس قیمت محصولات ایرانخودرو و تغییر محدود خودروهای سایپا بود. این شرایط فرصت مناسبی برای خرید و بررسی قیمتها ایجاد کرده است.
ریزش قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا | بازار ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ شاهد کاهش قیمت بخشی از خودروهای پرفروش داخلی بود. محصولات ایرانخودرو بیشترین افت را تجربه کردند و برخی خودروهای سایپا نوسان محدودی داشتند. در ادامه، جزئیات قیمت بازار امروز را مشاهده میکنید.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ:کاهش ۲۰ میلیون تومان، در محدوده ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
دنا پلاس اتوماتیک:کاهش ۱ میلیون تومان، ۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما:کاهش ۲۴ میلیون تومان، ۱ میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان
تارا اتوماتیک V۴:کاهش ۳ میلیون تومان، ۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تومان
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گرانترین خودرو ایرانخودرو: هایما 8 اس (8S) – ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارزانترین خودرو ایرانخودرو: وانت آریسان – ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ایرانخودرو امروز شاهد افت قیمت اکثر محصولات پرفروش بود و هایما 8 اس همچنان گرانترین و آریسان ارزانترین خودرو محسوب میشود.
قیمت محصولات سایپا امروز ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
ساینا اتوماتیک:بدون تغییر، ۱ میلیارد و ۲۸ میلیون تومان
ساینا S دندهای:کاهش ۱۰ میلیون تومان، ۹۳۲ میلیون تومان
شاهین اتوماتیک G:کاهش ۱۳ میلیون تومان، ۱ میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان
کوییک S:افزایش ۷ میلیون تومان، ۹۲۴ میلیون تومان
جدول قیمت محصولات سایپا – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گرانترین خودرو سایپا: شاهین اتوماتیک پلاس – ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارزانترین خودرو سایپا: سایپا 151 GX – ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در سایپا، بیشتر خودروها نوسان محدودی داشتند و شاهین اتوماتیک پلاس بالاترین و سایپا 151 GX پایینترین قیمت بازار را نشان میدهد.
تحلیل کوتاه بازار
امروز روند بازار نشان میدهد که محصولات ایرانخودرو با کاهش محسوس قیمت مواجه شدند و برخی خودروهای سایپا تغییرات محدودی داشتند. تحلیلگران میگویند با توجه به نوسانات دلار و سیاستهای خودروسازان داخلی، این روند میتواند ادامه داشته باشد.