
بازار خودرو فرو ریخت؛ دنا، شاهین و ۲۰۷ ارزان شدند + جدول
قیمت خودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با افت گسترده همراه شد؛ دنا و تارا ۴۵ میلیون و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۳۰ میلیون تومان ارزان شدند.
جدول قیمت خودرو امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که روند نزولی بازار همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از محصولات داخلی با کاهش قیمت مواجه شدند. بررسی قیمتها نشان میدهد خودروهای پرتیراژ ایرانخودرو و سایپا نیز از موج کاهش قیمتها بینصیب نماندهاند.
کاهش قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
امروز سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با افت ۱۲ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۹۰۲ میلیون تومان رسید.
همچنین دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۴۵ میلیون تومانی در بازار آزاد، با نرخ دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 نیز افت ۴۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و با قیمت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ میلیون تومان کاهش |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶ میلیون تومان کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون تومان کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ میلیون تومان کاهش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲ میلیون تومان کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان کاهش |
| رانا پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان کاهش |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون تومان کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵ میلیون تومان کاهش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان کاهش |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۵ میلیون تومان کاهش |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ میلیون تومان کاهش |
| هایما 8S | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان کاهش |
| هایما 7X | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز کاهشی شد
در بازار خودروهای سایپا نیز روند نزولی ادامه داشت. ساینا S با افت ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان رسید و کوییک S نیز با کاهش ۳ میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان معامله شد.
از سوی دیگر اطلس G دندهای و شاهین اتوماتیک G بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته در بازار حضور داشتند.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
| سهند S | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۸ میلیون تومان کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۰ میلیون تومان کاهش |
| ساینا دوگانهسوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون تومان کاهش |
| کوییک S | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۳ میلیون تومان کاهش |
| کوییک GX | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴ میلیون تومان افزایش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱ میلیون تومان افزایش |
| شاهین GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون تومان کاهش |
| شاهین G سانروف | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵ میلیون تومان کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون تومان کاهش |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون تومان کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۲ میلیون تومان افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱ میلیون تومان افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون تومان کاهش |
| کارون | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
