قیمت خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷، دنا، کوییک و شاهین چند؟
آخرین قیمت ایران خودرو و سایپا در ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ جدول قیمت روز خودرو در بازار و کارخانه همراه با تغییرات دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا، کوییک و شاهین.
قیمت خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ جدول قیمت ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با نوسانات متفاوتی در بازار همراه شد. در حالی که قیمت برخی محصولات ایرانخودرو از جمله دنا پلاس و تارا اتوماتیک کاهش یافت، خودروهای پرفروش سایپا مانند کوییک، ساینا و اطلس افزایش قیمت را تجربه کردند. در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را همراه با جدول کامل قیمت بازار آزاد و کارخانه مشاهده میکنید.
قیمت ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو امروز نشان میدهد که بازار این شرکت با کاهش قیمت برخی خودروهای اتوماتیک و افزایش نرخ تعدادی از مدلهای دندهای همراه بوده است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۲۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک توربو نیز با افت ۱۰۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در میان مدلهای پژو ۲۰۷، نسخه اتوماتیک پانوراما ۴۵ میلیون تومان ارزان شد و به ۴ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان رسید؛ اما قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی در سطح ۴ میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان ثابت ماند.
در مقابل، قیمت سورن پلاس XU7P با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید. تارا دندهای V1 نیز بدون تغییر قیمت، ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان اعلام شد.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵
در جدول زیر، قیمت روز خودروهای ایرانخودرو شامل دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا، سورن پلاس، رانا پلاس، هایما و وانت آریسان در بازار آزاد و کارخانه آمده است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت سایپا امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا امروز بیشتر تحت تأثیر افزایش نرخ خودروهای اقتصادی این شرکت قرار گرفت. کوییک، ساینا و اطلس افزایش قیمت داشتند، در حالی که نرخ برخی مدلهای شاهین بدون تغییر باقی ماند.
قیمت کوییک S صفر با رشد ۶ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان رسید. ساینا S نیز با افزایش ۹ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت اطلس G امروز ۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان رسید. در مقابل، شاهین G سانروف بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان اعلام شد.
همچنین شاهین اتوماتیک G با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان رسید، اما شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان ثابت ماند.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۵
جدول زیر شامل جدیدترین قیمت بازار آزاد و کارخانه محصولات سایپا از جمله کوییک، ساینا، شاهین، اطلس، سهند، پارس نوآ و سایر خودروهای این شرکت است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند اتوماتیک | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نکته:قیمتهای درجشده مربوط به چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است نرخهای پیشنهادی در بازار آزاد با توجه به زمان استعلام، شرایط خودرو و محل خرید متفاوت باشد. همچنین عبارتهای «بهزودی»، «توقف فروش» و «توقف تولید» در ستون کارخانه به معنای نبود قیمت فروش فعال در فهرست مورد استناد است.