جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی | استعلام ۸ بهمن ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی طبق استعلام نمایشگاهداران ۸ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد؛ ساینا، شاهین، دنا، تارا و هایما.
جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی | استعلام ۸ بهمن ۱۴۰۴
طبق آخرین استعلام از نمایشگاهداران خودرو، قیمت روز خودروهای پرطرفدار داخلی و وارداتی در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد.
خودروهای پرطرفدار داخلی
| خودرو | مدل / توضیح | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| ساینا | معمولی | 948 |
| ساینا | دوگانه | 1.035 |
| سهند | اتومات | 1.350 |
| کوئیک | اس | 923 |
| کوئیک | اس سفیدمشکی | 932 |
| کوئیک | GX | 944 |
| اطلس | معمولی | 1.140 |
| اطلس | سانروف | 1.208 |
| شاهین | دندهای بیسان | 1.499 |
| شاهین | اتومات (CVT) | 1.810 |
| شاهین | پلاس | 2.030 |
| سورن | XU7P برقی | 1.375 |
| سورن | XU7P سیمی | 1.445 |
| سورن دوگانه | برق بزرگ | 1.544 |
| سورن دوگانه | سیم کوچک | 1.525 |
| سورن دوگانه | سیم بزرگ | 1.610 |
| رانا | فلز | 1.328 |
| پژو ۲۰۷ | TU3 | 1.385 |
| پژو ۲۰۷ | هیدرولیک | 1.555 |
| پژو ۲۰۷ | دنده پانا رینگ | 1.735 |
| پژو ۲۰۷ | اتومات فلز | 1.834 |
| پژو ۲۰۷ | اتومات پانا | 1.905 |
| دنا | ۶ دنده تیتانیوم قالپاق | 1.715 |
| دنا | ۶ دنده مشکی با رینگ | 1.770 |
| دنا | اتومات | 2.045 |
| تارا | V1 تیتانیوم | 1.710 |
| تارا | V4 | 1.980 |
| ریرا | معمولی | 2.980 |
خودروهای چینی و مونتاژ داخل
| خودرو | مدل / توضیح | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| هایما | S5 مشکی | 3.010 |
| هایما | S7 | 3.395 |
| هایما | S8 مشکی | 3.960 |
| هایما | X7 مشکی | 3.815 |
| ایگل | معمولی | 1.922 |
| جک | SR3 مشکی | 2.620 |
| جک | X3 | 2.220 |
| جک | J4 مشکی | 1.785 |
| جک | J7 مشکی | 3.550 |
| جک | X5 | 3.455 |
| جک | A5 | 3.080 |
| جک | T9 | 5.260 |
| رسپکت | مشکی | 3.240 |
| فیدل ۷ | سفید/طوسی | 5.340 |
| الیت ۷ | سفید | 4.250 |
| الیت ۷ | مشکی | 4.120 |
| دیگ پرایم | سفید/مشکی | 3.965 |
| آریزو | ۵ FL | 2.890 |
| آریزو | ۶ GT | 4.050 |
| آریزو | ۶ پرو | 3.780 |
| آریزو | ۸ | 4.860 |
| X22 | دنده مشکی | 2.020 |
| X33 | اتومات | 2.370 |
| X55 | معمولی | 3.245 |
| تیگو ۷ | پرمیوم مشکی | 4.280 |
| تیگو ۷ | دودف | 4.600 |
| تیگو ۸ | IE | 5.860 |
| FX | معمولی | 4.450 |
| ایکستریم | VX | 8.110 |
| ایکستریم | TXL | 6.680 |
| لاماری | مشکی | 3.910 |
| لاماری اکو | معمولی | 3.300 |
| لوکانو | ۷ | 5.160 |
| لوکانو | ۸ | 7.220 |
| چانگ | CS55 مونتاژ سفید | 4.480 |
| چانگ | CS55 واردات سفید | 4.750 |
| چانگ | CS35 مونتاژ | 3.430 |
خودروهای وارداتی و لوکس
| خودرو | مدل / توضیح | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| مزدا | ۳۲۵ سفید | 7.250 |
| کیا | K5 برساوش پانافول | 9.250 |
| کیا | K5 هرمس سقف فلز لوآپشن | 7.700 |
| اسپورتیج | معمولی | 8.300 |
| سوناتا | ۲۵ پانا مشکی | 9.400 |
| النترا | هرمس | 6.350 |
| کونام | مشکی | 6.600 |
| سیلفی | مکس خاکستر | 5.550 |
| آلتیما | مشکی | 7.800 |
| اکلیپس | مشکی | 7.200 |
| هونگچی | مشکی | 5.620 |
| کلئوس | خاکستر | 7.980 |
| لوین | هیبرید | 5.680 |
| کرولا کراس | هیبرید | 7.300 |
| کمری | فول چین | 9.350 |
| کمری | ژاپن LE | 10.200 |
| کمری | ۲۰۰۰ م | 8.750 |
خودروهای سبک و وانت
| خودرو | مدل / توضیح | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| پراید | ۱۵۱ GX پاشش | 727 |
| آریسان | معمولی | 972 |
| نیسان | تک EX | 1.255 |
| نیسان | دوگانه EX | 1.330 |
این قیمتها بر اساس استعلام از نمایشگاهداران خودرو در ۸ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده و ممکن است در بازار آزاد کمی متفاوت باشد.