افزایش رسمی قیمت کارخانه محصولات ایرانخودرو + جدول جدید قیمتها
افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو اعلام شد؛ دنا پلاس توربو و تارا اتوماتیک بیشترین رشد را داشتند و «ریرا اتوماتیک» نیز وارد جدول شد.
قیمت جدید محصولات ایرانخودرو پس از افزایش اعلام شد | جزئیات کامل نرخها در مهرماه ۱۴۰۴
شرکت ایرانخودرو در تازهترین اطلاعیه رسمی خود به سازمان بورس، از افزایش قیمت محصولات تولیدی خود خبر داد.
بر اساس مصوبهی هیئتمدیره این خودروساز و با حضور نماینده ناظر قیمتگذاری، قیمت جدید محصولات ایرانخودرو از تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ اعمال شده است.
در این لیست، نرخ کارخانه و قیمت نهایی (با احتساب مالیات، بیمه و عوارض) برای بیش از 43 مدل خودرو اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمتها حدود 7 درصد نسبت به دوره قبل برآورد میشود.
جدول قیمت جدید محصولات ایرانخودرو (اعلامی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴)
توجه: برای مشاهده جداول در سایز بزرگتر لطفا روی عکس کلیک کنید.
| ردیف | نوع محصول | بهای کارخانه قبلی (ریال) | بهای کارخانه جدید (ریال) | قیمت نهایی خودرو (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پژو 207 دستی TU3 | 6,051,831,524 | 6,662,575,539 | 7,954,669,618 |
| 2 | پژو 207 دستی TU3 - با SBR | 6,069,634,644 | 6,695,020,308 | 7,993,024,278 |
| 3 | پژو 207 دستی (رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسهای) | 6,477,288,219 | 6,775,343,562 | 8,093,004,622 |
| 4 | پژو 207 دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته | 7,025,655,802 | 7,328,293,638 | 8,758,679,610 |
| 5 | پژو 207i دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته با رینگ فولادی | 6,840,985,462 | 7,109,856,780 | 8,485,721,601 |
| 6 | پژو 207 دستی (رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسهای) با SBR | 6,493,425,307 | 6,796,849,741 | 8,125,706,126 |
| 7 | پژو 207 دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | 6,858,790,022 | 7,128,870,428 | 8,507,238,179 |
| 8 | پژو 207 دستی سقف شیشهای ارتقاء یافته با SBR | 7,041,352,787 | 7,355,273,261 | 8,783,215,654 |
| 9 | پژو 207i دستی با فرمان هیدرولیک با موتور TU5P | 6,643,425,307 | 7,007,013,233 | 8,367,678,252 |
| 10 | پژو 207i دستی با سقف شیشهای ارتقا یافته با موتور TU5P | 7,191,352,787 | 7,455,802,261 | 8,910,083,200 |
| 11 | پژو 207i دستی سقف شیشهای ارتقا یافته و رینگ فولادی با موتور TU5P | 7,008,790,022 | 7,238,924,691 | 8,647,872,277 |
| 12 | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 8,083,517,936 | 8,359,405,071 | 9,986,836,521 |
| 13 | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقاء یافته | 8,353,513,869 | 8,536,409,108 | 10,187,256,170 |
| 14 | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 8,099,286,598 | 8,387,015,806 | 10,018,549,237 |
| 15 | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | 8,368,985,808 | 8,563,383,768 | 10,231,731,808 |
| 16 | دناپلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای) | 7,297,539,436 | 7,820,500,783 | 9,347,876,682 |
| 17 | دناپلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای) با SBR | 7,313,828,760 | 7,843,999,484 | 9,370,899,184 |
| 18 | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 9,740,938,106 | 10,021,176,002 | 11,969,742,882 |
| 19 | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | 9,757,227,430 | 10,048,535,757 | 11,999,711,981 |
| 20 | دناپلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | 7,840,872,137 | 8,239,067,926 | 9,847,913,270 |
| 21 | دنا گلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | 7,679,501,259 | 8,004,450,195 | 9,570,369,983 |
| 22 | دناپلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | 7,857,009,225 | 8,262,630,136 | 9,872,320,013 |
| 23 | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 - رینگ فولادی | 7,695,638,347 | 8,031,629,242 | 9,592,541,286 |
| 24 | دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با موتور EF7P دارای سیستم SBR | 10,141,463,822 | 10,128,199,852 | 12,103,878,832 |
| 25 | رانا پلاس ارتقا یافته | 6,157,672,810 | 6,717,907,529 | 8,024,584,431 |
| 26 | رانا پلاس ارتقاء یافته با SBR | 6,243,300,446 | 6,751,532,219 | 8,071,131,711 |
| 27 | راناپلاس نیمه اتوماتیک AMT6 با موتور TU5P دارای سیستم SBR | 6,986,806,646 | 7,431,494,598 | 8,876,003,126 |
| 28 | راناپلاس ارتقاء یافته با موتور TU5P | 6,393,300,446 | 6,817,870,271 | 8,139,166,476 |
| 29 | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | 7,135,954,106 | 7,485,627,057 | 8,940,899,158 |
| 30 | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری - تاکسی | 7,135,954,106 | 7,515,201,538 | 8,981,484,282 |
| 31 | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری | 7,023,292,180 | 7,442,086,573 | 8,887,719,087 |
| 32 | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 100 لیتری - تاکسی با SBR | 7,204,774,310 | 7,545,141,264 | 9,013,234,854 |
| 33 | سورن پلاس دوگانه سوز 100 لیتری با SBR | 7,152,526,723 | 7,516,113,189 | 8,979,782,879 |
| 34 | سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری با SBR | 7,040,183,501 | 7,428,853,355 | 8,874,483,288 |
| 35 | سورن پلاس با مالتی مدیا و رینگ فولادی | 6,908,373,960 | 7,100,252,535 | 8,479,809,804 |
| 36 | سورن پلاس با موتور XU7P | 6,062,645,748 | 6,669,494,840 | 7,960,162,426 |
| 37 | سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | 6,079,912,432 | 6,700,199,145 | 7,998,738,833 |
| 38 | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | 7,462,026,033 | 8,148,510,862 | 9,734,622,165 |
| 39 | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | 7,483,858,280 | 8,161,470,467 | 9,749,513,507 |
| 40 | تارا اتوماتیک V4 LX | 9,323,100,843 | 9,870,061,618 | 11,795,125,875 |
| 41 | تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | 9,349,994,318 | 9,900,154,072 | 11,842,686,844 |
| 42 | ریرا اتوماتیک (محصول جدید) | – | 12,950,482,820 | 15,473,326,863 |
| 43 | ریرا اتوماتیک با SBR (محصول جدید) | – | 12,990,785,570 | 15,520,626,492 |
در فهرست فوق، حدود ۱۹.۵ درصد بهعنوان هزینههای جانبی (مالیات، بیمه، عوارض و سایر هزینهها) به قیمت پایه اعلامشده از سوی کارخانه افزوده شده است تا حدود قیمت نهایی خودروها برآورد گردد.
تحلیل کوتاه از جدول جدید قیمتهای ایرانخودرو (مهر ۱۴۰۴)
بر اساس جدول رسمی منتشرشده از سوی ایرانخودرو، قیمت اکثر محصولات این خودروساز بهطور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
افزایشها بهصورت گسترده در میان مدلهای مختلف پژو ۲۰۷، دنا پلاس، رانا پلاس، سورن پلاس و تارا دیده میشود، در حالی که برای نخستینبار محصول جدید “ریرا اتوماتیک” نیز با قیمتی بالای ۱۲.۹ میلیارد ریال وارد فهرست فروش شده است.
نکات تحلیلی مهم:
پژو ۲۰۷:
محبوبترین محصول ایرانخودرو همچنان بیشترین تنوع قیمتی را دارد.
نسخههای دستی TU3 بین ۶.۰۵ تا ۶.۶ میلیون تومان افزایش و نسخههای اتوماتیک حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال رشد قیمت داشتهاند.
مدلهای سقف شیشهای و SBR نیز جزو گرانترین نسخههای داخلی این خودرو محسوب میشوند.دنا پلاس:
بیشترین رشد قیمتی در بین محصولات داخلی را تجربه کرده است.
نسخههای توربوشارژ اتوماتیک با عبور از ۱۰ میلیارد ریال، وارد بازه خودروهای بالارده تولید داخل شدهاند.
دنا پلاس EF7P دستی هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داشته است.رانا پلاس:
در محدوده قیمتی اقتصادی ایرانخودرو قرار دارد، اما نسخههای جدید نیمهاتوماتیک AMT6 رشد قابل توجهی داشتهاند.
قیمت این مدلها حالا تا ۷.۴ میلیارد ریال رسیده است.سورن پلاس:
تغییرات قیمتی متعادلتر بوده است (میانگین رشد ۴ تا ۶ درصد).
اما نسخههای دوگانهسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری – بهویژه تاکسیها – افزایش بیشازمیانگین داشتهاند.تارا:
هر دو نسخه دستی و اتوماتیک رشد حدود ۸ تا ۱۰ درصدی داشتهاند و اکنون در بازهی ۸.۱ تا ۹.۹ میلیارد ریال قیمتگذاری شدهاند.
مدلهای دارای SBR نیز اندکی گرانتر از نسخههای معمولی هستند.ورود “ریرا اتوماتیک”:
برای نخستینبار قیمت رسمی این کراساوور ملی اعلام شد.
نسخه معمولی ۱۲,۹۵۰,۴۸۲,۸۲۰ ریال و نسخه SBR با اختلافی جزئی ۱۲,۹۹۰,۷۸۵,۵۷۰ ریال تعیین شده است.
این خودرو گرانترین محصول فعلی ایرانخودرو در رده سواریها محسوب میشود.
جمعبندی:
میانگین رشد قیمت خودروهای داخلی ایرانخودرو: حدود ۷٪
بیشترین افزایش مطلق قیمت: دنا پلاس توربو اتوماتیک و تارا اتوماتیک
کمترین افزایش: پژو ۲۰۷ دستی TU3 پایه
ورود رسمی ریرا نشاندهندهی تغییر استراتژی ایرانخودرو به سمت تولید خودروهای کراساوور و ارتقاء سبد محصولات است.
زمان اعمال و توضیحات رسمی
بر اساس نامهی رسمی ارسالی به سازمان بورس، قیمتهای جدید از ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ اجرایی میشوند.
ایرانخودرو اعلام کرده است مبالغ فوق بهای کارخانه بوده و مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی به آن اضافه میشود.

