
جهش سنگین قیمت خودرو؛ کدام مدلها بیشترین افزایش را داشتند؟
قیمت خودرو امروز با جهش گسترده همراه شد. دنا پلاس ۲۵ میلیون، تارا ۳۷ میلیون و سورن پلاس ۱۹ میلیون تومان گران شدند.
قیمت خودرو امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بازار خودرو امروز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با نوسانات گستردهای همراه بود و بسیاری از خودروهای پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا افزایش قیمت را تجربه کردند. در میان محصولات ایرانخودرو، سورن پلاس XU7P با رشد ۱۹ میلیون تومانی، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۲۵ میلیون تومانی و تارا اتوماتیک V4 با جهش ۳۷ میلیون تومانی در صدر افزایش قیمتها قرار گرفتند.
فعالان بازار معتقدند رشد هزینههای تولید، انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز و احتمال اصلاح قیمت کارخانهای همچنان از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت خودرو هستند. با این حال، رکود معاملات و کاهش توان خرید مصرفکنندگان مانع از شکلگیری موج یکپارچه افزایش قیمت در تمامی بخشهای بازار شده است.
جهش قیمت محصولات ایرانخودرو
امروز اغلب محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت همراه شدند. سورن پلاس XU7P به یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان رسید و دنا پلاس اتوماتیک نیز با ثبت قیمت دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد ۲۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V4 با افزایش ۳۷ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ میلیون تومان کاهش |
| سورن پلاس TU5P | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹ میلیون تومان افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ میلیون تومان افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان افزایش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳ میلیون تومان افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷ میلیون تومان افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون تومان افزایش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰ میلیون تومان افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون تومان کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان افزایش |
| رانا پلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون تومان افزایش |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸ میلیون تومان افزایش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷ میلیون تومان افزایش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون تومان افزایش |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۳۵ میلیون تومان افزایش |
| هایما S7 پرو | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰ میلیون تومان کاهش |
| هایما 8S | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما 7X | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰ میلیون تومان افزایش |
قیمت محصولات سایپا امروز
بازار سایپا امروز نوسانات محدودتری را تجربه کرد. در این میان اطلس G با رشد ۴۵ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رساند. شاهین G نیز ۵ میلیون تومان گران شد و ساینا S با افزایش یک میلیون تومانی همراه بود.
جدول کامل قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۳ میلیون تومان کاهش |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۴۵ میلیون تومان افزایش |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱ میلیون تومان افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۰ میلیون تومان کاهش |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون تومان افزایش |
| شاهین G سانروف | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان افزایش |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷ میلیون تومان افزایش |
| پارس نوآ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون تومان افزایش |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۵ میلیون تومان افزایش |
| سایپا 151 GX پاششی | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۵ میلیون تومان افزایش |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون تومان کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
