قیمت خودرو امروز ۲۲ آذر | تغییرات شگفتانگیز سایپا و ایرانخودرو
قیمت خودرو امروز ۲۲ آذر بهروز شد. قیمت سایپا، ایرانخودرو و دیگر مدلها رکورد زدند. جزئیات کامل قیمت روز خودرو را ببینید.
آخرین قیمت خودروها در بازار ایران | همه مدلها و آپشنها به روز
بازار خودرو ایران در حال نوسان است و قیمتها به روز شدهاند. در این گزارش، تمام مدلهای سایپا، ایرانخودرو، چینی و وارداتی به همراه آپشنها و رنگها آمده است.
خودروهای سایپا
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا | 788 |
| ساینا دوگانه | 895 |
| ساینا اتومات | 911 |
| سهند | 876 |
| کوئیک اس | 749 |
| کوئیک(GX) | 776 |
| کوئیک(GXR) سفید/مشکی | 784 |
| اطلس بی سانروف | 920 |
خودروهای ایرانخودرو
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| شاهین دنده بی سانروف | 1.255 |
| شاهین پلاس | 1.690 |
| سورن (XU7P) برقی | 1.050 |
| سورن (XU7P) سیمی | 1.084 |
| سورن دوگانه برق بزرگ | 1.335 |
| سورن دوگانه سیم کوچک | 1.338 |
| سورن دوگانه سیم بزرگ | 1.370 |
| رانا فلز | 1.029 |
| پ۲۰۷ (TU3) | 1.087 |
| پ۲۰۷ هیدرول | 1.243 |
| پ۲۰۷ دنده پانا رینگ | 1.332 |
| پ۲۰۷ اتو فلز | 1.455 |
| پ۲۰۷ اتو پانا | 1.490 |
| دنا بورس | 1.280 |
| دنا ۶ دنده | 1.352 |
| دنا ۶ دنده رینگ | 1.382 |
| دنا اتو | 1.627 |
| تارا (V1) | 1.360 |
| تارا (V4) | 1.628 |
| ریرا | 2.065 |
خودروهای چینی و وارداتی
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| هایما S5 | 2.450 |
| هایما S7 | 2.730 / مشکی 2.710 |
| هایما S8 | 3.180 |
| ایگل | 1.492 |
| جک J7 | 2.860 |
| جک X5 | 2.6705 |
| جک A5 | 2.330 |
| جک T8 | 2.860 |
| جک T9 | 3.970 |
| الیت ۵ سفید | 3.255 |
| الیت ۷ سفید/مشکی | 3.285 / 3.295 |
| دیگ پرایم سفید/مشکی | 2.655 |
| دیگ پرایم مشکی | 2.680 |
| دیگ پرستیژ سفید/مارون | 3.390 / 3.520 |
| دیگ پرستیژ مشکی | 3.570 |
| آریزو ۵ (FL) | 2.145 |
| آریزو ۶ (GT) | 3.020 |
| آریزو ۶ پرو | 2.790 |
| آریزو ۸ | 3.830 |
| ایکس۲۲ دنده | 1.433 |
| ایکس۳۳ اتو | 1.805 |
| ایکس۵۵ مشکی | 2.370 |
| تیگو ۷ | 3.360 |
| تیگو ۷ دودف مشکی | 3.900 |
| تیگو ۷ هیبرید مشکی | 3.730 |
| تیگو ۸ (IE) | 4.610 |
| اف ایکس مشکی | 3.355 |
| ایکستریم VX | 6.780 |
| ایکستریم LX | 3.615 |
| لاماری مشکی | 3.080 |
| لاماکو فلو | 1.945 |
| رسپکت | 2.255 |
| لوکانو ۷ | 3.830 |
| لوکانو ۸ | 5.370 |
| چانگ CS55 مونتاژ سفید/مشکی | 3.325 / 3.260 |
| چانگ CS35 مونتاژ | 2.445 |
| مزداسه ۲۵ | 5.310 |
| کیا K5 خاکستر۲۵ / سفید۲۴ | 6.870 / 6.630 |
| اسپورتیج خاکستر۲۵ | 6.380 |
| النترا۲۵ | 4.075 |
| سیلفی مکس۲۴ | 4.700 |
| هونگچی۲۵ مشکی | 3.860 |
| اکلیپس | 5.075 |
| اوتلندر اچ تکدف۲۳ | 7.300 |
| بیامو (IX1) م۲۵ | 7.350 |
| بنز (A200L) م۲۵ | 9.800 |
| لوین هیبرید۲۴ | 4.135 |
| کرولا الیت۲۴ چرم | 4.390 |
| کرولا کراس هیبرید۲۵ | 5.080 |
| کمری فول چین م۲۵ | 7.200 |
خودروهای پراید و نیسان
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| پراید ۱۵۱ پاشش | 577 |
| پراید ۱۵۱ ارتقا | 598 |
| آریسان | 827 |
| نیسان دوگانه | 1.000 |
| نیسان دوگانه اکستند | 1.060 |