شوک قیمتی امروز ۹ بهمن؛ رانا پلاس و شاهین پلاس ایرانخودرو و سایپا رکورد زدند
بازار خودرو امروز با افزایش قیمت خودروهای پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا مواجه شد؛ تیپ جدید رانا پلاس و شاسیبلند ریرا بیشترین رشد را داشتند.
قیمت امروز محصولات ایرانخودرو و سایپا – پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمتها بود؛ ایرانخودرو و سایپا تغییرات تازهای در نرخ محصولات خود ثبت کردند که توجه خریداران را به خود جلب کرده است.
افزایش قیمتها در ایرانخودرو
در خانواده پژو ۲۰۷، رشد چشمگیر قیمتها مشاهده شد و مدلهای مختلف این خودرو با افزایش نرخ در بازار معامله شدند. سورن پلاس و دنا پلاس نیز با جهش قابل توجه همراه شدند و شاسیبلند ریرا بیشترین افزایش را تجربه کرد.
تیپ جدید رانا پلاس با موتور TU5P وارد بازار شد و توجه خریداران را به خود جلب کرد. تارا دندهای V۱ پلاس و تارا اتوماتیک V۴ نیز با رشد قابل توجه قیمتها همراه شدند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
| خودرو | ۸ بهمن | ۹ بهمن |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ | 1,425,000,000 | 1,500,000,000 |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ | 1,395,000,000 | 1,470,000,000 |
| دنا پلاس ششدنده | 1,500,000,000 | 1,550,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 1,760,000,000 | 1,810,000,000 |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | 1,310,000,000 | 1,360,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | 1,410,000,000 | 1,460,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای | 1,710,000,000 | 1,770,000,000 |
| رانا پلاس TU5 | 1,180,000,000 | 1,200,000,000 |
| رانا پلاس TU5P | - | 1,250,000,000 |
| تارا دندهای V۱ پلاس | 1,430,000,000 | 1,480,000,000 |
| تارا اتوماتیک V۴ | 1,710,000,000 | 1,770,000,000 |
| ریرا توربو ۶ سرعته | 2,420,000,000 | 2,800,000,000 |
قیمت محصولات سایپا امروز
در بازار سایپا، خودروهای ساینا S، کوییک GX و LGXR و همچنین محصولات خانواده سهند و شاهین با افزایش قیمت مواجه شدند. حتی ارزانترین خودروهای بازار نیز رشد قیمت را تجربه کردهاند.
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار
| خودرو | ۸ بهمن | ۹ بهمن |
|---|---|---|
| ساینا S دندهای بنزینی | 845,000,000 | 910,000,000 |
| کوییک GX L دندهای | 815,000,000 | 865,000,000 |
| کوییک LGXR | 865,000,000 | 920,000,000 |
| اطلس G | 1,040,000,000 | 1,050,000,000 |
| اطلس اتوماتیک پلاس | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 |
| سهند S | 960,000,000 | 1,000,000,000 |
| سهند پلاس اتوماتیک E | 1,250,000,000 | 1,300,000,000 |
| شاهین دندهای | 1,460,000,000 | 1,570,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 1,560,000,000 | 1,660,000,000 |
| شاهین پلاس | 1,820,000,000 | 1,900,000,000 |
نکات مهم بازار امروز
بیشترین افزایش قیمت مربوط به ریرا توربو و شاسیبلند ایرانخودرو است.
تیپ جدید رانا پلاس TU5P وارد بازار آزاد شده و مورد توجه خریداران قرار گرفته است.
حتی خودروهای ارزانتر سایپا، مانند ساینا و کوییک، با رشد قیمت همراه شدند.