
خریداران دست نگه دارند؟ افت قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا
قیمت خودرو امروز ۲ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد. بازار ایرانخودرو و سایپا عمدتاً نزولی بود و خودروهایی مانند دنا، ۲۰۷ و شاهین کاهش قیمت داشتند.
قیمت خودرو امروز ۲ تیر ۱۴۰۵؛ بازار در مسیر کاهش؟ | افت قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
بازار خودرو امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ پس از شوک ناشی از افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو، بار دیگر وارد فاز اصلاحی شد و بسیاری از خودروهای پرتقاضا با کاهش قیمت در بازار آزاد معامله شدند. بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که فشار فروش در بازار افزایش یافته و بخش قابل توجهی از خودروها نسبت به روز گذشته ارزانتر شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در اغلب مدلها با کاهش قیمت همراه بود. پس از افزایش قیمت کارخانهای در هفته گذشته، روند معاملات بار دیگر وارد فاز اصلاحی شده و بسیاری از خودروها افت قیمت را تجربه کردند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸ میلیون کاهش |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲ میلیون کاهش |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما فولادی | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ میلیون افزایش |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷ میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۲۵ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما 8S | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵ میلیون افزایش |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
بیشترین افزایش قیمت در ایرانخودرو
- هایما 8S:۳۵ میلیون تومان افزایش
- تارا اتوماتیک V4:۱۷ میلیون تومان افزایش
- سورن پلاس XU7P:۲ میلیون تومان افزایش
- رانا پلاس:۱ میلیون تومان افزایش
بیشترین کاهش قیمت در ایرانخودرو
- هایما S7 پرو:۵۰ میلیون تومان کاهش
- سورن پلاس TU5P:۴۲ میلیون تومان کاهش
- پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما فولادی:۳۰ میلیون تومان کاهش
- دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ۲۰۷ دندهای برقی:۲۵ میلیون تومان کاهش
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
بازار خودروهای سایپا نیز امروز بیشتر در مسیر نزولی حرکت کرد و بسیاری از محصولات این شرکت نسبت به روز گذشته ارزانتر شدند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۶ میلیون کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۹ میلیون کاهش |
| اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۲۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۲۰ میلیون کاهش |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۱ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳ میلیون کاهش |
| کوییک RS | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳ میلیون افزایش |
| کوییک S | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵ میلیون افزایش |
| کوییک GXR فولادی | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۴ میلیون افزایش |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۲ میلیون افزایش |
| شاهین GL | ۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱ میلیون کاهش |
| شاهین G سانروف | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۲۵ میلیون کاهش |
| سایپا 151 GX پاششی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند دوگانهسوز | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
بیشترین افزایش قیمت در سایپا
- کوییک GX:۱۵ میلیون تومان افزایش
- کوییک GXR فولادی:۱۴ میلیون تومان افزایش
- کوییک RS:۱۳ میلیون تومان افزایش
- کوییک GXR:۱۲ میلیون تومان افزایش
- ساینا دوگانهسوز و کوییک S:۱۰ میلیون تومان افزایش
بیشترین کاهش قیمت در سایپا
- سایپا 151 GX پاششی:۲۷ میلیون تومان کاهش
- اطلس S:۲۵ میلیون تومان کاهش
- سایپا 151 GX:۲۵ میلیون تومان کاهش
- اطلس GL:۲۰ میلیون تومان کاهش
- شاهین GL و اطلس G:۱۱ میلیون تومان کاهش
آخرین وضعیت بازار خودرو امروز
بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد تعداد خودروهای کاهشی در بازار بیشتر از خودروهای افزایشی بوده است. بیشترین افت قیمت در محصولات ایرانخودرو به هایما S7 پرو و در محصولات سایپا به سایپا 151 GX پاششی اختصاص داشت. این موضوع نشان میدهد بازار پس از جهش قیمتهای اخیر همچنان در حال اصلاح و تخلیه هیجان خرید است.